<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Аудитория Уанета приближается к 16 млн</title>
	<atom:link href="http://ain.ua/2010/02/08/23557/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ain.ua/2010/02/08/23557</link>
	<description>В онлайне с 1999 года</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 18:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Cherny</title>
		<link>http://ain.ua/2010/02/08/23557#comment-129099</link>
		<dc:creator>Cherny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ain.ua/?p=23557#comment-129099</guid>
		<description>По статистике Бигмира можно и нужно оценивать интенсивность использования сайтов, источники трафика, глубину просмотров, время и т.д.&lt;br&gt;Для того, чтобы оценивать аудиторию, охваты, соц-демы, Бигмир не очень пригоден.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По статистике Бигмира можно и нужно оценивать интенсивность использования сайтов, источники трафика, глубину просмотров, время и т.д.<br />Для того, чтобы оценивать аудиторию, охваты, соц-демы, Бигмир не очень пригоден.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Charon</title>
		<link>http://ain.ua/2010/02/08/23557#comment-129098</link>
		<dc:creator>Charon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ain.ua/?p=23557#comment-129098</guid>
		<description>с вашими уточнениями числа уже выглядят более реальными. Однако учитывая погрешность можно сделать вывод, что статистика Бигмира вообще ни о чём не говорит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>с вашими уточнениями числа уже выглядят более реальными. Однако учитывая погрешность можно сделать вывод, что статистика Бигмира вообще ни о чём не говорит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Интернетесса</title>
		<link>http://ain.ua/2010/02/08/23557#comment-129093</link>
		<dc:creator>Интернетесса</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ain.ua/?p=23557#comment-129093</guid>
		<description>які прес-релізи передруковувати? не треба писати те, чого не знаєте.  бігмір ще не розіслав прес-реліз. чи посилання на PDF не видно?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>які прес-релізи передруковувати? не треба писати те, чого не знаєте.  бігмір ще не розіслав прес-реліз. чи посилання на PDF не видно?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: arturclancy</title>
		<link>http://ain.ua/2010/02/08/23557#comment-129092</link>
		<dc:creator>arturclancy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ain.ua/?p=23557#comment-129092</guid>
		<description>Почему ему нельзя верить? Вполне себе можно. Просто в чем ты прав, в подчеркивании методологии.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Почему ему нельзя верить? Вполне себе можно. Просто в чем ты прав, в подчеркивании методологии.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Yaroslav Azhnyuk</title>
		<link>http://ain.ua/2010/02/08/23557#comment-129091</link>
		<dc:creator>Yaroslav Azhnyuk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ain.ua/?p=23557#comment-129091</guid>
		<description>Ну скільки можна передруковувати прес-релізи бігміру, ну це ж новий АІН.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Напишіть у статті що бігмір рхує кукіз і вірити йому не можна. Реальні дані по аудиторії це GFK, який робить соціологычне опитуваня і за даними якого користувачів у нас 8,25 млн на грудень 2009, а зростання за рік - 24,3%&lt;br&gt;&lt;br&gt;Є ще дані Gemius які трохи відрізняються від GFK, але порівнюючи методології, імхо вони менше заслугвують на довіру.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну скільки можна передруковувати прес-релізи бігміру, ну це ж новий АІН.</p>
<p>Напишіть у статті що бігмір рхує кукіз і вірити йому не можна. Реальні дані по аудиторії це GFK, який робить соціологычне опитуваня і за даними якого користувачів у нас 8,25 млн на грудень 2009, а зростання за рік &#8211; 24,3%</p>
<p>Є ще дані Gemius які трохи відрізняються від GFK, але порівнюючи методології, імхо вони менше заслугвують на довіру.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Cherny</title>
		<link>http://ain.ua/2010/02/08/23557#comment-129090</link>
		<dc:creator>Cherny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ain.ua/?p=23557#comment-129090</guid>
		<description>Это не ложь - это статистика. ;)&lt;br&gt;Во-первых, Бигмир считает Cookie, т.е. браузеры, а не людей. В Киеве у населения больше устройств, подключенных к интернету, соответственно и соотношение Cookies к браузерам больше, чем в среднем по стране.&lt;br&gt;Во-вторых, в Украине есть технологические сложности с определением региона пользователя. Сложности эти касаются Укртелекома, где не практикуются четкие правила привязки региона к IP-адресам. В ряде случаев всех таких пользователей &quot;прописывают&quot; в Киеве.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это не ложь &#8211; это статистика. <img src='http://ain.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <br />Во-первых, Бигмир считает Cookie, т.е. браузеры, а не людей. В Киеве у населения больше устройств, подключенных к интернету, соответственно и соотношение Cookies к браузерам больше, чем в среднем по стране.<br />Во-вторых, в Украине есть технологические сложности с определением региона пользователя. Сложности эти касаются Укртелекома, где не практикуются четкие правила привязки региона к IP-адресам. В ряде случаев всех таких пользователей &laquo;прописывают&raquo; в Киеве.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Charon</title>
		<link>http://ain.ua/2010/02/08/23557#comment-129089</link>
		<dc:creator>Charon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ain.ua/?p=23557#comment-129089</guid>
		<description>это наглая ложь. 58.7% от 15.8 млн будет 9274600. В Киеве живёт 3,5 млн, в области примерно 1,7 млн. Как ни складывай эти два числа, а 9 млн не получится.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>это наглая ложь. 58.7% от 15.8 млн будет 9274600. В Киеве живёт 3,5 млн, в области примерно 1,7 млн. Как ни складывай эти два числа, а 9 млн не получится.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
