InMind назвала 269 самых популярных в Украине поддоменов

1357
6

В дополнение к ТОП-25 наиболее популярных в Украине сайтов, исследовательская компания InMind опубликовала информацию по посещаемости интернет-ресурсов украинскими пользователями за февраль 2011 года. В списках представлены 179 доменов и 269 поддоменов, ранжированных по среднедневной доле и охвату среди украинской интернет-аудитории.

ДОМЕНЫ среднедневная доля, % охват, %
1 google 62,67 88,38
2 vkontakte 58,35 84,41
3 mail.ru 47,70 84,99
4 yandex 37,34 75,85
5 odnoklassniki 28,40 51,24
6 facebook.com 25,43 66,75
7 youtube.com 19,92 69,54
8 Ukr.net 19,71 50,08
9 wikipedia.org 14,64 66,00
10 ex.ua 10,95 28,09
11 rambler.ru 10,83 27,75
12 gismeteo.ua 10,20 33,47
13 marketgid.com 9,89 55,69
14 rutracker.org 9,39 33,62
15 I.UA 9,36 42,56
16 livejournal.com 7,05 40,81
17 Bigmir.net 6,76 34,15
18 depositfiles.com 6,56 43,48
19 letitbit.net 6,36 45,63
20 meta.ua 6,09 35,80
21 Rozetka.com.ua 5,77 39,00
22 aukro.ua 5,73 26,65
23 liveinternet.ru 5,47 35,08
24 marketgid.info 4,86 36,19
25 qip.ru 4,62 27,36
26 twitter.com 4,58 24,81
27 icq.com 4,58 16,21
28 online.ua 4,23 30,38
29 Meteoprog.ua 4,23 19,24
30 tfile.ru 4,09 17,15
31 kharkov.ua 4,09 27,87
32 Tochka.net 3,86 35,46
33 rutor.org 3,81 12,87
34 privatbank.ua 3,58 20,67
35 berloga.net 3,56 9,45
36 unian.net 3,55 18,11
37 Microsoft.com 3,38 31,53
38 zaycev.net 3,33 27,64
39 liga.net 3,29 25,37
40 kinopoisk.ru 3,24 22,55
41 sinoptik.ua 3,13 15,61
42 ukrhome.net 3,11 33,72
43 neobux.com 3,10 4,53
44 opera.com 3,09 28,14
45 prom.ua 2,91 27,77
46 kinozal.tv 2,88 8,90
47 ria.ua 2,84 18,16
48 travian.com.ua 2,79 22,62
49 Work.ua 2,78 17,04
50 bonprix.ua 2,76 24,62
51 fotostrana.ru 2,76 19,74
52 readme.ru 2,75 24,82
53 lostfilm.tv 2,72 6,34
54 pravda.com.ua 2,71 14,72
55 korrespondent.net 2,70 15,81
56 kyivstar.ua 2,58 19,56
57 rp5.ua 2,58 7,23
58 connect.ua 2,56 10,27
59 all-biz.info 2,55 28,87
60 football.ua 2,54 6,83
61 kharkovforum.com 2,50 11,54
62 subscribe.ru 2,42 14,87
63 rbc.ua 2,39 19,92
64 rada.gov.ua 2,38 14,65
65 rabota.ua 2,32 12,86
66 bagnet.org 2,28 13,34
67 yahoo.com 2,24 11,52
68 turbobit.net 2,24 22,31
69 blogger.com 2,21 12,73
70 mozilla.com 2,19 16,02
71 emarket.ua 2,18 23,93
72 PRICE.UA 2,18 23,89
73 fishki.net 2,15 13,48
74 radikal.ru 2,11 16,20
75 segodnya.ua 2,11 15,87
76 msn.com 2,08 16,60
77 censor.net.ua 2,04 14,42
78 shockodrom.com 2,00 23,61
79 kp.ua 1,90 17,33
80 obozrevatel.com 1,87 12,23
81 Hotline.ua 1,82 14,32
82 rutube.ru 1,81 22,66
83 mts.com.ua 1,79 18,43
84 trud.ua 1,76 11,71
85 redtram.com 1,71 17,55
86 adobe.com 1,61 20,67
87 gazeta.ua 1,60 13,58
88 3dnews.ru 1,59 10,46
89 focus.ua 1,56 12,45
90 nnm-club.ru 1,50 10,46
91 fraza.ua 1,49 11,85
92 oriflame.com 1,49 7,58
93 podrobnosti.ua 1,48 11,74
94 mobilluck.com.ua 1,47 17,25
95 ua-football.com 1,45 5,41
96 glavred.info 1,36 11,86
97 allbest.ru 1,36 16,31
98 rstcars.com 1,36 8,93
99 playground.ru 1,34 11,62
100 bing.com 1,33 12,50
101 upload.com.ua 1,33 11,03
102 tsn.ua 1,33 15,59
103 Fotos.ua 1,33 13,04
104 zn.ua 1,32 10,04
105 ubr.ua 1,32 10,17
106 gmodules.com 1,32 6,51
107 jobs.ua 1,30 13,23
108 gidepark.ru 1,28 18,46
109 orakul.com 1,23 8,15
110 OLX.com.ua 1,22 14,57
111 sport.ua 1,21 4,61
112 ukrtelecom.ua 1,20 11,58
113 io.ua 1,20 12,82
114 from-ua.com 1,19 8,56
115 mycityua.com 1,16 10,59
116 fileshare.in.ua 1,15 9,50
117 oszone.net 1,14 13,46
118 Jooble.com.ua 1,13 9,31
119 kp.ru 1,13 13,49
120 fotomag.com.ua 1,12 11,57
121 vkrugudruzei.ru 1,12 8,44
122 translate.ru 1,10 8,76
123 itc.ua 1,10 8,18
124 dtkt.com.ua 1,08 7,38
125 rapidshare.com 1,06 12,27
126 finance.ua 1,05 8,06
127 ru-board.com 0,97 10,14
128 smotri.com 0,96 10,43
129 torrents.net.ua 0,95 6,28
130 woman.ru 0,95 11,23
131 povarenok.ru 0,94 8,48
132 freemarket.kiev.ua 0,87 13,07
133 vidgolos.com 0,86 6,26
134 ixbt.com 0,86 6,40
135 delfi.ua 0,86 8,99
136 topdownloads.ru 0,85 9,14
137 onona.ua 0,84 5,03
138 smartphone.ua 0,82 10,03
139 for-ua.com 0,82 8,94
140 bookclub.ua 0,81 7,96
141 infocar.ua 0,81 8,05
142 allnokia.ru 0,80 6,90
143 gismeteo.ru 0,80 7,38
144 delo.ua 0,79 7,98
145 ura-inform.com 0,78 8,43
146 nadavi.com.ua 0,78 10,28
147 bt.kiev.ua 0,77 8,24
148 ag.ru 0,74 4,60
149 novoteka.ru 0,74 10,14
150 megashara.com 0,72 5,06
151 bt-lady.com.ua 0,72 7,23
152 allo.ua 0,70 9,35
153 dic.academic.ru 0,69 9,77
154 inter.ua 0,68 6,24
155 mapia.ua 0,68 7,85
156 avtomagazine.ua 0,65 4,63
157 yaplakal.com 0,65 6,08
158 lib.ru 0,64 7,72
159 uaua.info 0,63 8,41
160 life.com.ua 0,61 6,69
161 utro.ua 0,61 6,98
162 gigamir.net 0,60 4,57
163 zvezdi.ru 0,58 8,82
164 newsru.ua 0,57 6,98
165 ukrreferat.com 0,55 8,14
166 ozon.ru 0,52 8,16
167 mignews.com.ua 0,51 6,18
168 free-torrents.org 0,51 4,99
169 autosite.com.ua 0,49 6,60
170 1plus1.ua 0,49 6,47
171 gotovim-doma.ru 0,47 6,60
172 tv.ua 0,46 5,73
173 partypoker.com 0,46 5,98
174 e-katalog.com.ua 0,44 6,86
175 eurolab.ua 0,42 6,83
176 rzonline.ru 0,42 6,16
177 selectornews.com 0,42 5,66
178 toget.ru 0,39 4,88
179 dengi.ua 0,39 4,64

В представленных графиках, ресурсы google.com.ua, google.com, google.ru и другие объединены в google; Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru объединены в yandex; Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua объединены в odnoklassniki; Vkontakte.ru, vk.com объединены в vkontakte.

ПОДДОМЕНЫ среднедневная доля, % охват, %
1 vkontakte.ru 57,95 84,14
2 google.com.ua 49,30 79,09
3 google.com 32,51 73,09
4 win.mail.ru 31,14 59,35
5 yandex.ua 30,01 61,59
6 facebook.com 25,25 65,58
7 yandex.ru 24,33 57,94
8 mail.ru 24,16 55,93
9 odnoklassniki.ru 23,37 47,67
10 youtube.com 19,88 69,26
11 mail.google.com 18,45 36,75
12 my.mail.ru 14,54 42,52
13 ukr.net 13,60 29,32
14 ru.wikipedia.org 12,64 62,37
15 freemail.ukr.net 11,84 25,05
16 ex.ua 10,93 28,09
17 gismeteo.ua 10,18 33,36
18 rutracker.org 9,39 33,62
19 marketgid.com 9,34 53,09
20 google.ru 9,17 31,34
21 otvet.mail.ru 7,31 48,87
22 mail.rambler.ru 6,95 14,79
23 rambler.ru 6,88 17,68
24 mail.yandex.ru 6,62 21,46
25 depositfiles.com 6,48 43,48
26 odnoklassniki.ua 6,33 16,48
27 letitbit.net 5,79 45,16
28 news.mail.ru 5,74 24,44
29 foto.mail.ru 5,66 33,81
30 i.ua 5,50 15,90
31 translate.google.com.ua 5,44 27,97
32 liveinternet.ru 5,37 33,89
33 mail.yandex.ua 5,28 16,65
34 aukro.ua 5,17 21,31
35 images.yandex.ua 5,10 27,75
36 rozetka.com.ua 5,03 36,19
37 marketgid.info 4,86 36,19
38 go.mail.ru 4,57 23,96
39 meteoprog.ua 4,22 19,13
40 tfile.ru 4,09 17,15
41 img2.depositfiles.com 3,96 33,35
42 rutor.org 3,80 12,59
43 berloga.net 3,55 9,42
44 zaycev.net 3,25 26,85
45 kinopoisk.ru 3,22 22,40
46 sinoptik.ua 3,13 15,61
47 meta.ua 3,07 19,37
48 unian.net 3,03 14,52
49 kinozal.tv 2,87 8,73
50 pogoda.yandex.ru 2,80 11,33
51 bonprix.ua 2,76 24,62
52 otvety.google.ru 2,75 28,38
53 games.mail.ru 2,72 11,75
54 lostfilm.tv 2,72 6,34
55 video.yandex.ru 2,69 22,02
56 bigmir.net 2,67 8,67
57 fotostrana.ru 2,66 18,60
58 welcome.icq.com 2,64 8,58
59 privatbank.ua 2,60 17,23
60 rp5.ua 2,58 7,23
61 football.ua 2,54 6,83
62 job.ukr.net 2,53 17,70
63 work.ua 2,53 14,45
64 connect.ua 2,51 9,28
65 kharkovforum.com 2,50 11,54
66 korrespondent.net 2,50 13,83
67 uk.wikipedia.org 2,38 21,03
68 rabota.ua 2,29 12,45
69 bagnet.org 2,28 13,27
70 news.yandex.ua 2,27 10,96
71 pravda.com.ua 2,27 11,08
72 auto.ria.ua 2,26 12,98
73 turbobit.net 2,24 22,31
74 twitter.com 2,24 14,64
75 blogger.com 2,20 12,73
76 price.ua 2,17 23,89
77 ua.all-biz.info 2,16 24,97
78 travian.com.ua 2,14 22,05
79 rbc.ua 2,11 17,42
80 video.mail.ru 2,04 20,35
81 censor.net.ua 2,04 14,42
82 emarket.ua 2,03 22,31
83 shockodrom.com 2,00 23,61
84 livejournal.com 1,96 8,61
85 fishki.net 1,94 12,35
86 segodnya.ua 1,94 14,82
87 mail.bigmir.net 1,90 6,05
88 qip.ru 1,90 12,89
89 zakon.rada.gov.ua 1,89 12,10
90 kyivstar.ua 1,88 17,46
91 translate.google.com 1,83 12,10
92 passport.meta.ua 1,82 7,17
93 subscribe.ru 1,82 12,54
94 rutube.ru 1,79 22,50
95 microsoft.com 1,77 21,11
96 trud.ua 1,75 11,55
97 news.rambler.ru 1,75 8,91
98 maps.yandex.ru 1,73 14,97
99 translate.google.ru 1,69 9,69
100 obozrevatel.com 1,69 11,55
101 news.ukrhome.net 1,66 22,59
102 vk.com 1,65 10,28
103 love.mail.ru 1,63 6,79
104 news.liga.net 1,60 13,19
105 kp.ua 1,59 13,87
106 gazeta.ua 1,58 13,26
107 mts.com.ua 1,56 17,09
108 focus.ua 1,56 12,45
109 hotline.ua 1,55 11,99
110 readme.ru 1,52 15,14
111 en.wikipedia.org 1,50 14,63
112 opera.com 1,50 18,45
113 nnm-club.ru 1,50 10,46
114 podrobnosti.ua 1,48 11,74
115 mobilluck.com.ua 1,47 17,25
116 ua-football.com 1,45 5,34
117 ru.redtram.com 1,45 15,31
118 fotki.yandex.ru 1,45 15,26
119 3dnews.ru 1,44 8,36
120 ua.oriflame.com 1,41 7,01
121 radikal.ru 1,40 11,56
122 mozilla.com 1,38 13,25
123 adobe.com 1,38 18,27
124 news.meta.ua 1,34 12,49
125 bing.com 1,33 12,50
126 fotos.ua 1,33 13,04
127 zn.ua 1,32 10,04
128 upload.com.ua 1,32 10,87
129 rstcars.com 1,32 8,93
130 ubr.ua 1,32 10,17
131 jobs.ua 1,30 13,19
132 ua.readme.ru 1,28 13,00
133 gidepark.ru 1,28 18,46
134 market.yandex.ua 1,22 9,79
135 from-ua.com 1,19 8,56
136 search.icq.com 1,19 5,59
137 jooble.com.ua 1,13 9,31
138 playground.ru 1,13 10,22
139 fileshare.in.ua 1,13 9,42
140 fotomag.com.ua 1,11 11,53
141 video.i.ua 1,10 13,73
142 maps.google.com.ua 1,09 12,30
143 translate.ru 1,08 8,50
144 help.opera.com 1,08 11,27
145 orakul.com 1,07 6,04
146 hard.rozetka.com.ua 1,07 10,28
147 blogs.mail.ru 1,06 12,52
148 revolution.allbest.ru 1,06 13,55
149 pereklad.online.ua 1,05 10,46
150 mycityua.com 1,05 9,47
151 fraza.ua 1,04 10,15
152 my.kyivstar.ua 1,02 8,28
153 ya.ru 1,01 5,22
154 kino.ukr.net 1,01 11,93
155 rapidshare.com 1,00 12,07
156 tv.ukr.net 0,99 8,52
157 vkrugudruzei.ru 0,99 8,21
158 itc.ua 0,99 7,65
159 video.bigmir.net 0,97 10,99
160 smotri.com 0,95 10,37
161 torrents.net.ua 0,95 6,28
162 sport.bigmir.net 0,95 6,16
163 woman.ru 0,95 11,18
164 povarenok.ru 0,94 8,48
165 ivona.bigmir.net 0,94 9,99
166 prom.ua 0,93 8,75
167 windows.microsoft.com 0,91 8,88
168 zakon1.rada.gov.ua 0,90 6,56
169 kiev.prom.ua 0,87 11,96
170 play.ukr.net 0,86 11,10
171 prikol.i.ua 0,86 7,27
172 freemarket.kiev.ua 0,85 12,77
173 io.ua 0,85 9,78
174 ixbt.com 0,85 6,29
175 topdownloads.ru 0,85 9,14
176 forum.oszone.net 0,84 10,11
177 onona.ua 0,84 5,03
178 afisha.mail.ru 0,83 7,57
179 bookclub.ua 0,81 7,96
180 delo.ua 0,79 7,98
181 blog.i.ua 0,79 9,83
182 photo.i.ua 0,78 7,34
183 tsn.ua 0,78 8,29
184 nadavi.com.ua 0,78 10,28
185 bt.kiev.ua 0,77 8,24
186 news.bigmir.net 0,76 5,68
187 digest.subscribe.ru 0,76 4,16
188 for-ua.com 0,75 7,81
189 icq.com 0,74 8,44
190 news.tochka.net 0,73 8,99
191 redirect.subscribe.ru 0,73 5,32
192 news.yandex.ru 0,73 5,73
193 ru.msn.com 0,72 4,86
194 adv.fraza.ua 0,71 5,23
195 bt.rozetka.com.ua 0,70 7,38
196 narod.yandex.ru 0,70 8,63
197 ukrtelecom.ua 0,70 8,46
198 allo.ua 0,70 9,35
199 dic.academic.ru 0,69 9,77
200 megashara.com 0,69 4,48
201 olx.com.ua 0,68 9,54
202 mapia.ua 0,68 7,85
203 cards.mail.ru 0,67 9,04
204 beta.novoteka.ru 0,67 9,45
205 ag.ru 0,67 4,33
206 my.ukrtelecom.ua 0,66 5,97
207 piluli.kharkov.ua 0,66 7,95
208 company.yandex.ru 0,66 5,40
209 month.gismeteo.ua 0,66 7,78
210 inter.ua 0,65 5,87
211 yaplakal.com 0,65 6,08
212 bt-lady.com.ua 0,65 6,40
213 avtomagazine.ua 0,64 4,61
214 ura-inform.com 0,64 7,86
215 files.mail.ru 0,63 8,53
216 uaua.info 0,63 8,37
217 s8.letitbit.net 0,61 8,95
218 search.qip.ru 0,61 4,47
219 utro.ua 0,61 6,98
220 s6.letitbit.net 0,61 9,37
221 kp.ru 0,60 8,12
222 s9.letitbit.net 0,60 8,94
223 lady.mail.ru 0,60 6,70
224 life.com.ua 0,59 6,52
225 news.finance.ua 0,59 5,21
226 slovari.yandex.ru 0,59 7,36
227 gigamir.net 0,59 4,54
228 zvezdi.ru 0,58 8,82
229 s7.letitbit.net 0,58 8,94
230 passport.i.ua 0,57 7,07
231 ukrreferat.com 0,55 8,14
232 gismeteo.ru 0,55 4,75
233 allnokia.ru 0,54 5,58
234 blogs.ukrhome.net 0,54 7,82
235 ozon.ru 0,52 8,16
236 mignews.com.ua 0,51 6,18
237 goods.marketgid.com 0,51 7,12
238 free-torrents.org 0,51 4,99
239 catalog.i.ua 0,50 5,40
240 support.microsoft.com 0,50 7,23
241 rus.newsru.ua 0,49 6,21
242 tochka.net 0,49 8,32
243 forums.playground.ru 0,48 6,11
244 agent.mail.ru 0,48 6,01
245 gotovim-doma.ru 0,47 6,60
246 infocar.ua 0,47 4,89
247 maps.google.com 0,47 6,04
248 pics.livejournal.com 0,46 4,98
249 smartphone.ua 0,46 5,56
250 ru.partypoker.com 0,46 5,98
251 tv.ua 0,45 5,73
252 lady.tochka.net 0,44 6,17
253 autosite.com.ua 0,43 6,23
254 eurolab.ua 0,42 6,79
255 selectornews.com 0,42 5,66
256 e-katalog.com.ua 0,41 6,34
257 toget.ru 0,39 4,88
258 dengi.ua 0,39 4,64
259 market.yandex.ru 0,39 5,78
260 my.opera.com 0,38 5,37
261 otherreferats.allbest.ru 0,38 5,82
262 video.online.ua 0,37 6,22
263 allbest.ru 0,36 4,68
264 auto.mail.ru 0,35 5,11
265 1plus1.ua 0,35 5,04
266 promo.rzonline.ru 0,33 5,58
267 lib.ru 0,29 4,13
268 oszone.net 0,29 4,26
269 video.tochka.net 0,26 4,37

Данные медиапанели n=1200, вся Украина, 15 лет+. В таблице представлены поддомены, которые посетило за месяц не менее 50 панелистов.

Охват % = доля людей среди целевой аудитории, которые посещали ресурс, по крайней мере, один раз за месяц. Если пользователь имеет два или более факта посещения одного и того же ресурса, в охвате он учитывается один раз. Охват сайтов социальных сетей выше, чем зарегистрированное в них количество пользователей: он включает также факты захода на любые страницы сети незарегистрированными пользователями.

Среднедневная доля = среднее значение дневной доли аудитории за месяц.

Оставить комментарий

Комментарии | 6

Поиск