Все больше украинцев выходит на стезю IT – кто посредством курсов, кто учится сам, кто заканчивает технический вуз. Ежегодно на рынок попадает огромное количество IT-специалистов в поисках своей первой работы. Насколько охотно работодатели их нанимают и какой была динамика трудоустройства джуниоров в 2015 году, разобрался портал DOU.
Количество молодых специалистов в Украине значительно выросло за последние 2-3 года. Несмотря на нехватку квалифицированных кадров, трудоустроить всех джуниоров в нашей стране нереально – работодатели ищут кандидатов уровня middle и senior. Вакансии для junior-специалистов появляются редко и закрываются быстро. Так, в апреле 2016 года на jobs.dou.ua на 133 вакансии для джуниоров было получено 2 764 отклика.
Отклики/Вакансии, все категории, опыт менее 1 года
Журналисты портала опросили крупнейшие IT-компании Украины о том, сколько джуниоров они наняли за прошлый год и наняли ли. Также работодатели поделились источниками, из которых в компанию приходит больше всего новых сотрудников. Преимущественно это ведущие украинские рекрутинговые сайты и собственные программы стажировки и найма.
В опросе приняли участие 28 IT-компаний. Восемь из них либо не нанимали джуниоров в 2015 году, либо лишь изредка с ними сотрудничали. Остальные 20 в течение прошедшего года наняли более 1900 молодых специалистов. В таблице – данные по специалистам без опыта работы, а также с опытом менее 1 года.
Компания | Общее количество сотрудников | Количество принятых junior* в 2015 году | Источники найма |
SoftServe | от 3000 | 507 | Внутренние кандидаты (резерв) — 54%; SoftServe IT Academy — 38%; Другие — 8%. |
EPAM | от 4000 | 400 | EPAM Training Centre — 100%. |
Люксофт Украина | от 3000 | 300+ | Corporate Junior Program — 50%; Reference — 20%; Social networks/marketing events and others — 20%; Database Update, Luxoft.com, job sites — 10%. |
Ciklum | от 2000 | 181 | Recruiters Network (проф/соцcети, личные контакты) — 67%; Recommendations — 12%; Database — 10%; Advertisement — 7%; Internet — 4%. |
Netcracker | от 800 | 118 | УЦ Netcracker — 89%; Job-сайты — 9%; Рекомендации — 2%. |
Sigma Software | 200-800 | 70 | Интернатура при компании — 47%; Рекомендации сотрудников и тренинг-менеджеров, присланные резюме, прямой поиск — 53%. |
DataArt | 200-800 | 66 | Job-сайты — 35%; Практиканская программа DataArt — 30%; DataArt IT-School — 24%; Рекомендации — 6%; www.dataart.ua — 5%. |
AMC Bridge | 200-800 | 60 | Стажировка в AMC Bridge — 43%; Рекомендации — 42%; amcbridge.com.ua — 5%; Учебный центр Level Up — 5%; Jobs.dou.ua — 3%; Work.ua — 2%. |
Cogniance | 200-800 | 36 | Корпоративный сайт, внутренние рекомендации, внутренняя база резюме, Rabota.ua. |
Netpeak | 200-800 | 35 | Образовательный центр Netpeak — 49%; Job-сайты — 28%; career.netpeak.ua — 23%. |
Levi9 | 81-200 | 35 | Прямой поиск, meetups, ukraine.levi9.jobs, rabota.ua. |
Terrasoft | 200-800 | 24 | Rabota.ua — 40%; Jobs.dou.ua — 23%; www.terrasoft.ua — 20%; Work.ua — 10%; hh.ua — 5%; Рекомендации — 2%. |
Provectus | 200-800 | 20 | provectus.com/careers/vacancies, рекомендации, LinkedIn, Work.ua. |
Sombra | 21-80 | 17 | Rabota.ua, work.ua — 100%. |
Beetroot Resources | 21-80 | 15 | Beetroot Academy — 100%. |
Clickky Family | 81-200 | 14 | Job сайты — 100%. |
Intersog | 81-200 | 11 | Intersog Labs — 55%; IT-школы (Фабрика, Hillel) — 45%. |
Zfort Group | 81-200 | 9 | Учебный центр при компании — 100%. |
VertaMedia | 21-80 | 5 | Jobs.dou.ua, rabota.ua — 60%; Рекомендации — 40%. |
INSART | 21-80 | 4 | INSART IT Academy — 100%. |
Всего: | 1920 |
Абсолютное большинство трудоустроенных джуниоров приходится на большие компании со штатом от 800 сотрудников. Больше половины новичков в 2015 году получили свою первую работу в топ-3 крупнейших IT-компаний Украины — SoftServe, EPAM и Luxoft.
Как уже было отмечено выше, наиболее популярные источники поиска junior-специалистов — это собственные учебные центры, программы стажировок, job-сайты и рекомендации.
На этой неделе также вышло очень подробное исследование-профиль украинского программиста. Портрет составлен на основании 8188 анкет — то есть, в опросе принял участие каждый двенадцатый IT-специалист Украины, отмечают составители исследования.