Исследовательская компания InMind представила список 25 наиболее популярных сайтов, которые посещали украинцы в феврале 2011 года. Напомним, панель Opinion Software Media, с помощью которой проводятся исследования будет увеличена с 1200 до 5000 панелистов, а результаты расширенной панели будут доступны по итогам первого квартала 2011 года.
Домены | Среднедневная доля, % |
62.67 | |
vkontakte | 58.35 |
mail.ru | 47.70 |
yandex | 37.34 |
odnokalssniki | 28.40 |
facebook.com | 25.43 |
youtube.com | 19.92 |
Ukr.net | 19.71 |
wikipedia.org | 14.64 |
ex.ua | 10.95 |
rambler.ru | 10.83 |
gismeteo.ua | 10.20 |
marketgid.com | 9.89 |
rutracker.org | 9.39 |
I.UA | 9.36 |
livejournal.com | 7.05 |
Bigmir.net | 6.76 |
depositfiles.com | 6.56 |
letitbit.net | 6.36 |
meta.ua | 6.09 |
Rozetka.com.ua | 5.77 |
aukro.ua | 5.73 |
liveinternet.ru | 5.47 |
marketgid.info | 4.86 |
qip.ru | 4.62 |
—
Домены | Охват, % |
88.38 | |
mail.ru | 84.99 |
vkontakte | 84.41 |
yandex | 75.85 |
youtube.com | 69.54 |
facebook.com | 66.75 |
wikipedia.org | 66.00 |
marketgid.com | 55.69 |
odnoklassniki | 51.24 |
ukr.net | 50.08 |
letitbit.net | 45.63 |
depositfiles.com | 43.48 |
i.ua | 42.56 |
livejournal.com | 40.81 |
rozetka.com.ua | 39.00 |
marketgid.info | 36.19 |
meta.ua | 35.80 |
Tochka.net | 35.46 |
liveinternet.ru | 35.08 |
bigmir.net | 34.15 |
ukrhome.net | 33.72 |
rutracker.org | 33.62 |
gismeteo.ua | 33.47 |
Microsoft.com | 31.53 |
online.ua | 30.38 |
В представленных таблицах:
Ресурсы google.com.ua, google.com, google.ru и другие объединены в google
Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru объединены в yandex
Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua объединены в odnoklassniki
Vkontakte.ru, vk.ru объединены в vkontakte
Предыдущие результаты исследования 25 наиболее популярных сайтов в Украине, были опубликованы в феврале 2010 года.