Студенты из Харькова, Киева и Львова – одни из самых востребованных аутсорс-специалистов на рынке Восточной Европы. Именно они выполняют наибольшее количество заказов от зарубежных клиентов. Большая часть украинских фриланс-разработчиков заканчивали Харьковский университет радиоэлектроники и Киевский политехнический институт. В топ-5 рейтинга вузов также вошли университеты Омска, Минска и Запорожья. Таковы результаты исследования, подготовленного сервисом рекрутинга IT-специалистов top$dev.
Вот как распредился рейтинг городов, студенты из которых которых получают наибольшее количество заказов.
# | Город | Доля в объеме | Прирост доли 2014/2013 |
---|---|---|---|
1 | Харьков | 6,74% | -4% |
2 | Киев | 6,63% | -7% |
3 | Львов | 3,33% | 4% |
4 | Запорожье | 3,07% | -24% |
5 | Омск | 3,06% | -40% |
6 | Москва | 2,88% | 11% |
7 | Минск | 2,85% | 3% |
8 | Новосибирск | 2,73% | 9% |
9 | Бухарест | 2,56% | 19% |
Рейтинг вузов по объему выполненных заказов:
# | Университет | Доля в объеме | Прирост доли 2014/2013 |
---|---|---|---|
1 | Омский государственный университет | 0,92% | -46% |
2 | Омский государственный технический университет | 0,85% | -43% |
3 | Харьковский университет радиоэлектроники | 0,8% | -57% |
4 | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники | 0,77% | -15% |
5 | Киевский политехнический институт | 0,75% | -45% |
6 | Запорожский национальный технический университет | 0,72% | -34% |
7 | Белорусский государственный университет | 0,57% | -26% |
8 | Севастопольский национальный технический университет | 0,53% | -50% |
9 | Национальный университет «Львовская политехника» | 0,51% | -35% |
10 | Московский государственный университет | 0,48% | 17% |
Исследование выполнено на основе данных крупнейших фриланс-бирж, профилей более 88 000 фриланс-разработчиков и 260 000 проектов на общую сумму более $350 млн. Сервис top$dev — это агрегатор профилей разработчиков с сайтов oDesk, Elance, Freelancer.com и других.
Между тем, Украина является лидером на рынке фрилансерского аутсорс-программирования среди стран Восточной Европы. В 2014 году украинские фрилансеры выполнили треть заказов, приходящихся на страны этого региона. Результаты соответствующего исследования публиковались на AIN.UA в начале февраля этого года.