Минимум $76 млн получили за последние 12 месяцев зарубежные стартапы, в которые инвестировали украинские венчурные фонды и компании. Таковы данные исследования, проведенного AIN.UA на основе открытых источников. По его результатам можно судить о том, какие направления и идеи популярны у инвесторов, а также на каких стадиях и в каких объемах проекты получали финансирование.
На первом месте как по количеству, так и по объемам вливаний – стартапы, связанные с маркетингом: сразу четыре таких проекта привлекли более чем $20 млн. Таким проектам инвесторы готовы доверить наиболее крупные суммы: $7-13 млн. (здесь и далее указана общая сумма раунда, точный объем инвестиций украинских фондов и компаний, как правило, неизвестен).
На втором месте – инвестиции поменьше в проекты e-commerce: четыре стартапа привлекли по $1—3,5 млн каждый, общая сумма – более $8,7 млн. На третьем месте – проекты, посвященные здоровью человека: сразу три стартапа в этой сфере привлекли внимание инвесторов.
Девять проектов из 22-х получили инвестиции на посевной стадии (seed) – то есть на этапе подготовки к запуску, создания и тестирования прототипа.
Примечательно, что география инвестиций у фондов различается. Например, компания Noosphere Ventures вкладывала исключительно в американские стартапы, а TA Ventures – в проекты разных стран: США, Германии, Индии, Сингапура, Великобритании. К слову, TA Ventures приняла участие в финансировании сразу 12 стартапов – это наивысший результат из всех украинских венчурных компаний.
В большинстве случаев компания вкладывала в проект не в одиночку, а вместе с другими многочисленными соинвесторами, в то время как другие фонды и компании действовали иначе. К примеру, Noosphere Ventures, чаще всего, выступала единственным инвестором, а Digital Future – с другими украинскими фондами.
Инвестиции украинских венчурных фондов и компаний в некоторые зарубежные стартапы за последние 12 месяцев (по данным AIN.UA на 18.06.2016):
Инвестор | Дата | Общая сумма раунда | Компания | Страна | Стадия | Описание |
Chernovetskyi Investment Group | 03.08.2015 | $3 500 000 | Kidoz | Israel | н/д | Детская платформа с развлекательным контентом |
Digital Future | 18.02.2016 | $13 100 000 | YouAppi | Israel, USA | Series B | Алгоритм для анализа потребления мобильного контента, чтобы привлекать максимально ценных потребителей |
01.08.2015 | $278 000 | Coureon | Germany | Seed | Платформа для контактов между предприятиями и логистами | |
Imperious Group | 02.02.2015 | $600 000 | Coursmos | USA | Seed-II | Онлайн-курсы |
14.12.2015 | $350 000 | InstantApi | UK | н/д | Облегчает разработчикам создание и публикацию API данных и сервисов | |
Noosphere Ventures | 20.10.2015 | н/д | Aquila Space | USA | M&A | Разработка и оперирование спутниками для создания земных карт |
02.06.2016 | н/д | Fiksu | USA | M&A | Платформа мобильного маркетинга | |
20.10.2015 | н/д | KangarooHealth | USA | н/д | Софт для ускорения диагностики пациентов ЛФК и предоставления клиникам объективных данных о них | |
23.05.2016 | н/д | Thync | USA | н/д | Девайс, помогающий управлять ментальным состоянием – чувствовать себя более энергичным или спокойным | |
SMRK VC | 23.06.2015 | $1 000 000 | Ajax Systems | USA | Seed | «Умные» девайсы для домашней безопасности |
TA Ventures | 15.06.2015 | $20 000 000 | Azimo | UK | Series B | Онлайн-сервис для перевода денег |
12.05.2015 | $7 200 000 | Zesty Limited | UK | Series A | Онлайн-платформа для назначения и подбора медицинских консультаций | |
26.01.2016 | $7 000 000 | Eyeota | Singapore | Series A | Данные аудиторий для рекламодателей | |
01.03.2016 | $6 060 000 | Data Artisans | Germany | Series A | Разрабатывает технологии анализа данных под эгидой проекта Apache Flink | |
22.04.2015 | $3 500 000 | Marley Spoon | Germany | Series A | Сервис, позволяющий получать рецепты и ингредиенты для них | |
11.08.2015 | $2 580 000 | StyleLounge | Germany | Series A | Движок метапоиска одежды и лайфстайл-продуктов | |
12.01.2016 | $2 100 000 | Platzi | USA | Seed | Онлайн-образовательная платформа | |
25.09.2015 | $1 660 000 | InnerChef | India | Seed | Доставка еды | |
24.10.2015 | $1 000 000 | Home61 | USA | Seed | Онлайн-брокеридж недвижимости | |
07.12.2015 | $1 000 000 | Purse | USA | Seed | Позволяет покупать при помощи Bitcoin на Amazon | |
01.11.2015 | $1 000 000 | Pluss | India | Seed | Доставка лекарств и мед.товаров по фотографии рецепта; запись на анализы (для некоторых индийских штатов) | |
15.01.2016 | н/д | CrossEngage | Germany | Seed | Облачный софт, помогающий компаниям придерживаться выбранной маркетинговой стратегии |
Напомним, ранее AIN.UA публиковал обзор украинских венчурных фондов, в которые стартапам стоит идти за деньгами.