По словам составителей исследования, основные игроки не изменились: доля JavaScript и Java почти сравнялась. В рейтинг снова вошел Erlang, который выпал из него в 2017 году. Среди относительно новых языков — Apex, который уже появлялся в этом исследовании в 2012 году.
Сводная таблица с финальными результатами выглядит так:
№ | Доля рынка | Изменение | Основной язык | Доп. язык | Свои проекты | Индекс личного выбора | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Java | 17.82 | -2.8 | 1497 | 1161 | 1672 | 0.71 |
2 | JavaScript | 17.68 | 1485 | 4396 | 2748 | 0.64 | |
3 | C# | 13.97 | 1173 | 712 | 1367 | 0.80 | |
4 | PHP | 11.94 | -1,1 | 1003 | 831 | 1159 | 0.61 |
5 | Python | 10.88 | +1.1 | 914 | 1507 | 1490 | 0.73 |
6 | C++ | 6.53 | +1.6 | 549 | 761 | 866 | 0.63 |
7 | TypeScript | 2.9 | +0.9 | 245 | 1326 | 708 | 0.67 |
8 | Swift | 2.89 | 243 | 176 | 301 | 0.91 | |
9 | Ruby | 2.87 | 241 | 193 | 235 | 0.67 | |
10 | Kotlin | 2.38 | +1.45 | 200 | 302 | 352 | 0.88 |
11 | Go | 1.82 | 153 | 380 | 443 | 0.90 | |
12 | C | 1.56 | 131 | 472 | 320 | 0.36 | |
13 | Scala | 1.55 | 130 | 152 | 154 | 0.815 | |
13 | 1C | 0.9 | 76 | 55 | 61 | 0.34 | |
14 | Pascal/Delphi | 54 | 159 | 168 | 0.35 | ||
15 | T-SQL | 53 | 898 | 216 | 0.26 | ||
16 | PL-SQL | 42 | 490 | 73 | 0.19 | ||
17 | Objective-C | -0.4 | 34 | 286 | 101 | 0.11 | |
18 | Groovy | 27 | 103 | 45 | 0.11 | ||
19 | Erlang | 23 | 3 | 19 | 0.7 | ||
20 | Apex | 22 | 2 | 11 | 0.45 | ||
21 | R | 20 | 135 | 69 | 0.3 | ||
22 | Perl | 14 | 78 | 33 | 0.21 | ||
23 | Clojure | 10 | 16 | 34 | 0.7 | ||
24 | Rust | 8 | 66 | 116 | 0.75 | ||
25 | ActionScript | 8 | 1 | 25 | 0.12 |
Ответы на вопрос «На каком языке пишете для работы сейчас?» распределились таким образом:
В то же время, в динамике ответы на этот вопрос с 2012 по 2019 год выглядят так (серым указаны языки, доля которых не поменялась с 2018 года):
Отвечая на вопрос о том, какой язык программирования они выбрали бы, если бы начинали сейчас собственный проект, респонденты показали рост интереса к Rust:
Составители исследования проанализировали и «индекс личного выбора» – относительное количество пользователей языка, которые выбрали бы его для следующего проекта:
Большая часть опрошенных (около 64%) планирует в следующем году выучить новый язык. Популярность таких языков с 2012 года меняется таким образом:
Какие языки украинские разработчики используют в своих проектах:
Напомним, недавно мы также публиковали исследование DOU о том, сколько зарабатывают украинские программисты по состоянию на январь 2019 года.