SMM-специалист Стас Гладков опубликовал в своем блоге свежий рейтинг украинских брендов в facebook по данным на 27 ноября 2010. Среди лидеров произошли значительные изменения: “Неделя моды” уступила вторую позицию “Казантипу”, и опустившись в рейтинге на 1 пункт. Фан-страница “Украинской правды” демонстрирует хороший прирост аудитории и поднимается в рейтинге на 4ю ступень, смещая проект “Наш Киев” с занимаемых ранее позиций. Подробнее в рейтинге.
Название | Описание | Фаны | |
1 | ТОП 10 | Афиша развлечений Киева | 14 601 |
2 | Kazantip | Крупнейший музыкальный фестиваль Казантип | 6 701 |
3 | Неделя моды | Фан-комьюнити программы “Неделя моды с Дарьей Шаповаловой” | 6 525 |
4 | Украинская правда | Комьюнити популярного издания “Украинская правда” | 6 127 |
5 | Наш Киев | Ежедневно. Интересно. О Киеве | 5 288 |
6 | MTV Ukraine | Фан-страничка украинского MTV | 4 675 |
7 | ART Ukraine | Журнал ART UKRAINE | 4 077 |
8 | Світ Мам | Украинская социальная сеть для будущих мам | 3 439 |
9 | Whatever Agency | Рекламное агентство полнейшего цикла. | 3 662 |
10 | Tez Tour в Украине | Делимся впечатлениями вместе с туроператором Tez Tour | 3 214 |
11 | Корреспондент | Сообщество информационно-новостного ресурса Корреспондент | 3 172 |
12 | Козырная Карта | Семья ресторанов “Козырная Карта” | 2 839 |
13 | ELLE Ukraine | Сообщество популярного журнала Elle | 2 757 |
14 | Выставки Киева | Тематическая фан-страница от gloss.ua | 2 317 |
15 | PinchukArtCentre | Культурный центр Pinchuk Art Centre | 2 314 |
16 | ain.ua | Агентство Интернет Новостей | 2 201 |
17 | Peugeot Ukraine | Peugeot Ukraine | 2 132 |
18 | JetSetter.ua | Портал о светской жизни, путешествиях, моде | 1 949 |
19 | Hotline.ua | Каталог товаров интернет-магазинов | 1 837 |
20 | Open.ua | Фан-страница портала Open.ua | 1 761 |
Рейтинг на 27.11.10
Августовский рейтинг украинских брендов в Facebook можно увидеть здесь.
Лидер рейтинга, проект “Топ10?, демонстрирует внушительный прирост аудитории – более 7000 фанов за 3 месяца, уверенно обгоняя по этому показателю всех возможных конкурентов.
Больше подробностей в блоге SocialWave.