Интернет ассоциация Украины опубликовала дополнительный список самых популярных среди украинских пользователей сайтов, за январь 2011 года. В списке представлены 162 ресурса, включая 25 наиболее посещаемых, о которых AIN.UA уже сообщал на прошлой неделе. По дополнительному списку видно, что около половины сайтов, среднедневная доля которых более 1% – зарубежные.
Ранжирование по среднедневной доле | Ранжирование по охвату | |||
ДОМЕНЫ: январь 2011 | среднедневная доля, % | ДОМЕНЫ: январь 2011 | охват, % | |
1 | 58,22 | 74,10 | ||
2 | vkontakte | 55,68 | mail.ru | 71,48 |
3 | mail.ru | 47,36 | vkontakte | 69,93 |
4 | yandex | 34,99 | yandex | 61,37 |
5 | odnoklassniki | 26,03 | youtube.com | 52,95 |
6 | facebook.com | 21,20 | facebook.com | 50,64 |
7 | Ukr.net | 19,05 | wikipedia.org | 49,16 |
8 | youtube.com | 16,09 | marketgid.com | 42,66 |
9 | wikipedia.org | 12,94 | odnoklassniki | 41,93 |
10 | rambler.ru | 11,42 | ukr.net | 39,16 |
11 | ex.ua | 9,60 | letitbit.net | 36,64 |
12 | marketgid.com | 8,54 | depositfiles.com | 33,41 |
13 | I.UA | 8,42 | i.ua | 33,30 |
14 | rutracker.org | 8,38 | livejournal.com | 30,87 |
15 | gismeteo.ua | 7,99 | Rozetka.com.ua | 28,47 |
16 | letitbit.net | 7,21 | liveinternet.ru | 28,14 |
17 | depositfiles.com | 6,74 | rutracker.org | 27,74 |
18 | livejournal.com | 6,33 | marketgid.info | 26,88 |
19 | meta.ua | 6,15 | meta.ua | 26,21 |
20 | aukro.ua | 6,14 | rambler.ru | 24,65 |
21 | Bigmir.net | 6,05 | Tochka.net | 24,56 |
22 | liveinternet.ru | 5,38 | bigmir.net | 23,69 |
23 | rozetka.com.ua | 5,34 | ukrhome.net | 23,48 |
24 | icq.com | 4,73 | gismeteo.ua | 23,38 |
25 | twitter.com | 4,24 | Microsoft.com | 23,23 |
26 | online.ua | 4,15 | qip.ru | 22,09 |
27 | tfile.ru | 4,09 | online.ua | 21,48 |
28 | qip.ru | 4,09 | opera.com | 21,40 |
29 | marketgid.info | 4,06 | kharkov.ua | 21,08 |
30 | Meteoprog.ua | 3,69 | ex.ua | 20,55 |
31 | kharkov.ua | 3,61 | gidepark.ru | 20,42 |
32 | privatbank.ua | 3,58 | zaycev.net | 19,71 |
33 | berloga.net | 3,58 | aukro.ua | 19,45 |
34 | tochka.net | 3,52 | kinopoisk.ru | 19,33 |
35 | rutor.org | 3,43 | prom.ua | 18,77 |
36 | kinopoisk.ru | 3,39 | all-biz.info | 18,49 |
37 | unian.net | 3,31 | twitter.com | 17,10 |
38 | opera.com | 3,26 | fotostrana.ru | 16,28 |
39 | fotostrana.ru | 3,24 | turbobit.net | 16,04 |
40 | microsoft.com | 3,06 | readme.ru | 16,03 |
41 | zaycev.net | 2,88 | rutube.ru | 15,82 |
42 | sinoptik.ua | 2,85 | liga.net | 15,42 |
43 | kinozal.tv | 2,84 | unian.net | 15,21 |
44 | ukrhome.net | 2,78 | travian.com.ua | 14,35 |
45 | yahoo.com | 2,69 | emarket.ua | 14,28 |
46 | liga.net | 2,58 | mozilla.com | 13,93 |
47 | Work.ua | 2,48 | bonprix.ua | 13,77 |
48 | turbobit.net | 2,47 | PRICE.UA | 13,63 |
49 | korrespondent.net | 2,44 | sinoptik.ua | 13,39 |
50 | subscribe.ru | 2,41 | rbc.ua | 13,34 |
51 | msn.com | 2,38 | meteoprog.ua | 13,31 |
52 | mozilla.com | 2,28 | kyivstar.ua | 13,17 |
53 | prom.ua | 2,25 | redtram.com | 13,12 |
54 | lostfilm.tv | 2,24 | tfile.ru | 13,02 |
55 | all-biz.info | 2,22 | privatbank.ua | 12,80 |
56 | rp5.ua | 2,21 | shockodrom.com | 12,75 |
57 | ria.ua | 2,18 | icq.com | 12,70 |
58 | gidepark.ru | 2,16 | korrespondent.net | 12,50 |
59 | travian.com.ua | 2,13 | ria.ua | 12,47 |
60 | kyivstar.ua | 2,13 | adobe.com | 12,32 |
61 | radikal.ru | 2,12 | msn.com | 12,27 |
62 | readme.ru | 2,06 | radikal.ru | 12,24 |
63 | bonprix.ua | 2,04 | segodnya.ua | 11,97 |
64 | blogger.com | 1,93 | mts.com.ua | 11,89 |
65 | connect.ua | 1,91 | obozrevatel.com | 11,73 |
66 | rada.gov.ua | 1,91 | allbest.ru | 11,57 |
67 | bagnet.org | 1,88 | subscribe.ru | 11,38 |
68 | segodnya.ua | 1,83 | mobilluck.com.ua | 11,18 |
69 | pravda.com.ua | 1,82 | kp.ua | 11,18 |
70 | rutube.ru | 1,82 | odnoklassniki.ua | 11,14 |
71 | obozrevatel.com | 1,81 | rutor.org | 10,89 |
72 | rabota.ua | 1,69 | rada.gov.ua | 10,80 |
73 | kharkovforum.com | 1,67 | kp.ru | 10,65 |
74 | rbc.ua | 1,66 | rapidshare.com | 10,63 |
75 | nnm-club.ru | 1,62 | work.ua | 10,62 |
76 | football.ua | 1,60 | yahoo.com | 10,52 |
77 | redtram.com | 1,58 | pravda.com.ua | 10,46 |
78 | trud.ua | 1,57 | blogger.com | 10,15 |
79 | emarket.ua | 1,56 | Hotline.ua | 10,07 |
80 | fileshare.in.ua | 1,55 | oszone.net | 9,54 |
81 | price.ua | 1,53 | playground.ru | 9,27 |
82 | rapidshare.com | 1,48 | fotomag.com.ua | 9,18 |
83 | upload.com.ua | 1,47 | glavred.info | 9,09 |
84 | kp.ua | 1,47 | bagnet.org | 9,07 |
85 | censor.net.ua | 1,45 | ukrtelecom.ua | 9,04 |
86 | hotline.ua | 1,45 | nnm-club.ru | 9,03 |
87 | mts.com.ua | 1,44 | focus.ua | 8,98 |
88 | glavred.info | 1,39 | 3dnews.ru | 8,82 |
89 | mobilluck.com.ua | 1,35 | podrobnosti.ua | 8,70 |
90 | rstcars.com | 1,31 | gazeta.ua | 8,66 |
91 | allbest.ru | 1,30 | berloga.net | 8,66 |
92 | playground.ru | 1,30 | fishki.net | 8,62 |
93 | fishki.net | 1,29 | ozon.ru | 8,34 |
94 | shockodrom.com | 1,28 | topdownloads.ru | 8,26 |
95 | 3dnews.ru | 1,28 | bing.com | 8,26 |
96 | podrobnosti.ua | 1,27 | mycityua.com | 8,21 |
97 | oriflame.com | 1,27 | fileshare.in.ua | 8,20 |
98 | vkrugudruzei.ru | 1,25 | ru-board.com | 8,03 |
99 | focus.ua | 1,25 | freemarket.kiev.ua | 8,00 |
100 | oszone.net | 1,19 | OLX.com.ua | 7,97 |
101 | kp.ru | 1,17 | censor.net.ua | 7,95 |
102 | gazeta.ua | 1,17 | kharkovforum.com | 7,94 |
103 | orakul.com | 1,16 | io.ua | 7,90 |
104 | ukrtelecom.ua | 1,14 | woman.ru | 7,80 |
105 | adobe.com | 1,14 | kinozal.tv | 7,79 |
106 | bing.com | 1,10 | Fotos.ua | 7,79 |
107 | Jooble.com.ua | 1,09 | smartphone.ua | 7,75 |
108 | mycityua.com | 1,08 | smotri.com | 7,69 |
109 | fraza.ua | 1,06 | tsn.ua | 7,68 |
110 | bookclub.ua | 1,03 | rzonline.ru | 7,64 |
111 | for-ua.com | 1,02 | nadavi.com.ua | 7,64 |
112 | fotomag.com.ua | 1,02 | vkrugudruzei.ru | 7,59 |
113 | itc.ua | 1,02 | rabota.ua | 7,59 |
114 | fotos.ua | 1,01 | delfi.ua | 7,56 |
115 | ru-board.com | 1,00 | trud.ua | 7,55 |
116 | translate.ru | 1,00 | for-ua.com | 7,52 |
117 | tsn.ua | 0,99 | upload.com.ua | 7,38 |
118 | smotri.com | 0,97 | povarenok.ru | 7,31 |
119 | finance.ua | 0,94 | jobs.ua | 7,24 |
120 | dtkt.com.ua | 0,93 | novoteka.ru | 7,17 |
121 | lib.ru | 0,93 | orakul.com | 7,00 |
122 | from-ua.com | 0,93 | newsru.ua | 6,92 |
123 | smartphone.ua | 0,91 | bookclub.ua | 6,90 |
124 | allnokia.ru | 0,91 | fraza.ua | 6,82 |
125 | io.ua | 0,89 | itc.ua | 6,55 |
126 | povarenok.ru | 0,88 | dic.academic.ru | 6,39 |
127 | rzonline.ru | 0,86 | finance.ua | 6,36 |
128 | olx.com.ua | 0,84 | ura-inform.com | 6,34 |
129 | ura-inform.com | 0,81 | jooble.com.ua | 6,20 |
130 | megashara.com | 0,81 | allo.ua | 6,15 |
131 | jobs.ua | 0,81 | rstcars.com | 6,14 |
132 | topdownloads.ru | 0,79 | ixbt.com | 6,10 |
133 | nadavi.com.ua | 0,77 | utro.ua | 6,06 |
134 | newsru.ua | 0,76 | lib.ru | 6,05 |
135 | freemarket.kiev.ua | 0,76 | gotovim-doma.ru | 5,91 |
136 | ag.ru | 0,75 | lostfilm.tv | 5,77 |
137 | torrents.net.ua | 0,75 | rp5.ua | 5,76 |
138 | delfi.ua | 0,71 | mignews.com.ua | 5,73 |
139 | ubr.ua | 0,70 | delo.ua | 5,72 |
140 | novoteka.ru | 0,68 | from-ua.com | 5,57 |
141 | ixbt.com | 0,67 | eurolab.ua | 5,57 |
142 | woman.ru | 0,67 | bt.kiev.ua | 5,46 |
143 | utro.ua | 0,66 | zvezdi.ru | 5,45 |
144 | ozon.ru | 0,66 | autosite.com.ua | 5,45 |
145 | infocar.ua | 0,65 | uaua.info | 5,33 |
146 | gismeteo.ru | 0,65 | ubr.ua | 5,12 |
147 | delo.ua | 0,64 | dtkt.com.ua | 5,04 |
148 | mignews.com.ua | 0,63 | ag.ru | 5,04 |
149 | zn.ua | 0,63 | translate.ru | 5,01 |
150 | uaua.info | 0,63 | mapia.ua | 4,99 |
151 | bt.kiev.ua | 0,62 | infocar.ua | 4,98 |
152 | allo.ua | 0,60 | gismeteo.ru | 4,88 |
153 | inter.ua | 0,56 | allnokia.ru | 4,86 |
154 | autosite.com.ua | 0,55 | connect.ua | 4,70 |
155 | life.com.ua | 0,54 | ukrreferat.com | 4,68 |
156 | gotovim-doma.ru | 0,52 | life.com.ua | 4,67 |
157 | dic.academic.ru | 0,50 | zn.ua | 4,64 |
158 | zvezdi.ru | 0,49 | inter.ua | 4,54 |
159 | ukrreferat.com | 0,42 | dengi.ua | 4,49 |
160 | mapia.ua | 0,41 | torrents.net.ua | 4,37 |
161 | eurolab.ua | 0,40 | megashara.com | 4,33 |
162 | dengi.ua | 0,36 | football.ua | 4,04 |
Напомним, панель Opinion Software Media, с помощью которой проводятся исследования будет увеличена с 1200 до 5000 панелистов, а результаты расширенной панели будут доступны по итогам первого квартала 2011 года.