Сайт whathappen.net составил собственный рейтинг украинских фан-страниц брендов в социальной сети “ВКонтакте”. Рейтинг был составлен вручную, все цифры доступны на самих страницах. Помимо количества фанов, в рейтинге указан и процент украинской аудитории по каждой странице и процент аудитории в возрасте 18+ (для многих компаний это важный критерий таргетирования рекламы). Также есть столбик online — он показывает сколько и какой процент пользователей страницы находящийся сейчас в онлайне. По всем страницам этот показатель выписан в одинаковый промежуток времени и его стоит рассматривать только для сравнения с конкурентами в конкретном случае.
№ | Бренд | Количество фанов | Количество фанов (Ua\Ru) | Количество фанов 18+ (Ua\Ru) | online | % UA/RU | % UA/RU 18+ | % online |
1 | Rozetka.UA | 153 803 | 145 254 | 82 415 | 36 981 | 94,40% | 53,60% | 24,00% |
2 | Tez Tour в Украине | 66 739 | 56 119 | 36 509 | 10 301 | 84,10% | 54,70% | 15,40% |
3 | Черниговское | 66 726 | 59 836 | 43 872 | 8 761 | 89,70% | 65,70% | 13,10% |
4 | Comfy | 66 203 | 61 650 | 40 137 | 13 238 | 93,10% | 60,60% | 20,00% |
5 | Clean & Clear Украина | 60 946 | 57 737 | 5 450 | 13 133 | 94,70% | 8,90% | 21,50% |
6 | Borjomi | 56 417 | 22 007 | 9 918 | 5 389 | 39,00% | 17,60% | 9,60% |
7 | Mazda Ukraine | 55 302 | 46 352 | 39 155 | 5 224 | 83,80% | 70,80% | 9,40% |
8 | King’s Bridge | 51 616 | 24 197 | 11 701 | 4 652 | 46,90% | 22,70% | 9,00% |
9 | Samsung | 51 093 | 16 769 | 9 842 | 2 857 | 32,80% | 19,30% | 5,60% |
10 | Сухарики “Флинт” | 49 766 | 44 424 | 18 306 | 8 685 | 89,30% | 36,80% | 17,50% |
11 | Lyuks | 47 989 | 29 967 | 19 539 | 3 975 | 62,40% | 40,70% | 8,30% |
12 | TUBORG UKRAINE | 46 257 | 43 630 | 41 114 | 4 391 | 94,30% | 88,90% | 9,50% |
13 | life 🙂 | 45 665 | 40 615 | 26 717 | 10 363 | 88,90% | 58,50% | 22,70% |
14 | Pepsi | 41 889 | 38 342 | 20 833 | 5 936 | 91,50% | 49,70% | 14,20% |
15 | Libresse Украина | 37 849 | 36 389 | 17 962 | 8 660 | 96,10% | 47,50% | 22,90% |
16 | Non-Stop | 36 654 | 11 892 | 5 845 | 1 419 | 32,40% | 15,90% | 3,90% |
17 | AXE | 31 540 | 27 354 | 20 630 | 3 808 | 86,70% | 65,40% | 12,10% |
18 | djuice | 27 379 | 25 706 | 17 961 | 4 673 | 93,90% | 65,60% | 17,10% |
19 | kyivstar | 27 062 | 24 130 | 16 648 | 4 890 | 89,20% | 61,50% | 18,10% |
20 | Pegas Touristik | 26 266 | 24 535 | 23 417 | 3 590 | 93,40% | 89,20% | 13,70% |
21 | ПриватБанк | 25 345 | 24 042 | 17 721 | 1 914 | 94,90% | 69,90% | 7,60% |
22 | Schwarzkopf Ukraine | 23 760 | 20 110 | 10 584 | 3 758 | 84,60% | 44,50% | 15,80% |
23 | hike | 23 329 | 20 300 | 16 782 | 3 048 | 87,00% | 71,90% | 13,10% |
24 | Nice 2 Look | 23 299 | 22 167 | 15 645 | 2 318 | 95,10% | 67,10% | 9,90% |
25 | Skittles | 20 655 | 18 301 | 9 265 | 3 758 | 88,60% | 44,90% | 18,20% |
26 | Sony Ericsson в Україні | 20 139 | 12 796 | 9 378 | 2 004 | 63,50% | 46,60% | 10,00% |
27 | Смартфон LG | 19 886 | 17 086 | 10 333 | 2 172 | 85,90% | 52,00% | 10,90% |
28 | AVON Ukraine | 17 152 | 15 501 | 12 820 | 2 743 | 90,40% | 74,70% | 16,00% |
29 | bonprix Украина | 16 394 | 15 533 | 13 694 | 2 634 | 94,70% | 83,50% | 16,10% |
30 | Eclipse | 7 753 | 4 548 | 3 689 | 1 026 | 58,70% | 47,60% | 13,20% |
31 | Watsons Україна | 4 197 | 4 087 | 3 759 | 680 | 97,40% | 89,60% | 16,20% |
32 | Fly | 3 111 | 2 826 | 1 277 | 414 | 90,80% | 41,00% | 13,30% |
33 | Citroen | 1 496 | 1 301 | 959 | 137 | 87,00% | 64,10% | 9,20% |
34 | Орбит Терки | 482 | 465 | 445 | 120 | 96,50% | 92,30% | 24,90% |
Общее значение | 1 254 159 | 1 009 039 | 635 509 | 193 394 | 80,50% | 50,70% | 15,40% |
Составитель обращает внимание, что в рейтинге указаны не все страницы и просят скидывать в комментарии ссылки на недостающие.
Также составитель отмечает, что раньше привлекать пользователей на страницы было чуть проще, можно было массово рассылать приглашения, сейчас же это опция не доступна. То есть, страницы начинавшие активность 1,5 года назад успели собрать заметное количество подписчиков, сейчас же это делать намного сложнее и рост не такой заметный. По этому все новые социальные активности сейчас, чаще всего, начинаются именно на Facebook.
Таблица сравнения страниц брендов на “ВКонтакте” и Facebook:
Резюмируя: Больших брендовых страниц мало, не больше 50. Порядок количества фанов, учитывая общее количество аккаунтов сети, не большой. Новые страницы растут медленно, и как правило, дублируют контент из facebook. В среднем, порядка 20% подписчиков жители других стран. Также порядка 50% подписчиков украинцы младше 18 лет.