Сайт whathappen.net составил собственный рейтинг ТОП-10 украинских фан-страниц брендов в социальной сети Facebook. За основу взяты данные AdverMap, с фильтром по вовлечениям – ссылка.
Проанализировав данные по всем страницам, автор публикации выводит средние показатели:
- talking about this (TAT): 16,2%
- post per day: 10,52
- involvement per post: 127,01
- involvement per fan: 1,07
№ | fans | New fans | Change | talking about this (TAT) | % TAT | involvement | post | involvement per post | involvement per fan | |
1 | Я люблю ФОТО | 146471 | 6161 | 0,042 | 19448 | 0,133 | 142363 | 580 | 245,45 | 0,97 |
2 | Офисные терки | 10664 | 2013 | 0,189 | 9144 | 0,857 | 46809 | 182 | 257,19 | 4,39 |
3 | Корреспондент | 41215 | 2470 | 0,06 | 4735 | 0,115 | 37283 | 1000 | 37,28 | 0,9 |
4 | Open ua | 16459 | 534 | 0,032 | 2996 | 0,182 | 35755 | 338 | 105,78 | 2,17 |
5 | Femen | 22748 | 6905 | 0,304 | 4477 | 0,197 | 31067 | 385 | 80,69 | 1,37 |
6 | Make Me Famous | 65609 | 2844 | 0,043 | 6508 | 0,099 | 27427 | 99 | 277,04 | 0,42 |
7 | Я люблю ПУТЕШЕСТВИЯ | 40967 | 1809 | 0,044 | 3516 | 0,086 | 24391 | 229 | 106,51 | 0,6 |
8 | КотоФото | 8029 | 801 | 0,1 | 4453 | 0,555 | 20727 | 53 | 391,08 | 2,58 |
9 | Комиксы | 2436 | 1284 | 0,527 | 4609 | 1,892 | 20566 | 198 | 103,87 | 8,44 |
10 | Borjomi OK | 19262 | 433 | 0,022 | 860 | 0,045 | 14342 | 91 | 157,6 | 0,74 |
Total | 25254 | 0,068 | 60746 | 0,162 | 400730 | 3155 | 127,01 | 1,07 |
Автор объясняет, что чтобы попасть в TOP10, достаточно набрать минимум 15 000 вовлечений. Этот результат можно получить несколькими способами:
- Посчитав свой показатель involvement per post и разделив его на планируемый результат в 15 000. Значение будет равно количеству постов, которые необходимо написать на протяжении месяца.
- Нарастить аудиторию страницы. Зная свой показатель involvement per fan, легко посчитать сколько фанов достаточно будет получить для достижения планируемого результата.
- Продвигать темы. Выводить посты в контекст и набирать дополнительный involvement.
- Микс всех трех вариантов. В качестве эксперимента это было реализовано на странице Комиксы, которая находится на девятой позиции данного рейтинга.
Напомним, в начале февраля whathappen.net опубликовал собственный рейтинг украинских фан-страниц брендов в социальной сети «ВКонтакте».