ИнАУ запустил новый рейтинговый проект “Топ-100 СМИ уанета” и представил первый рейтинг за май 2016 года. Он составлен по месячному охвату в Украине новостных ресурсов, которые генерируют собственный контент. Рейтинг составлен на базе медиа-панели численностью 5000 человек, которая репрезентует украинскую аудиторию интернет-пользователей старше 15 лет (без Крыма).
В дебютном топ-100 лидирует segodnya.ua, на втором месте tsn.ua, на третьем obozrevatel.com (объединяет ukr.obozrevatel.com; realty.obozrevatel.com; lady.obozrevatel.com; life.obozrevatel.com и другие ресурсы). На четвертом месте mail.ru (объединяет hi-tech.mail.ru; health.mail.ru; deti.mail.ru; auto.mail.ru; lady.mail.ru), а замыкает топ-5 112.ua.
Рейтинг целиком выглядит так:
1 | segodnya.ua | 18,2% |
2 | tsn.ua | 17,9% |
3 | obozrevatel.com*** | 17,7% |
4 | mail.ru**** | 16,4% |
5 | 112.ua | 15,6% |
6 | rbc.ua (rbcua.com) | 15,3% |
7 | 24tv.ua | 14,4% |
8 | unian.ua (.net/.info/.ua) | 12,4% |
9 | liga.net | 12,0% |
10 | Bigmir.net***** | 11,5% |
11 | korrespondent.net | 11,2% |
12 | pravda.com.ua | 10,7% |
13 | censor.net.ua | 9,8% |
14 | apostrophe.com.ua | 8,9% |
15 | gazeta.ua | 8,8% |
16 | espreso.tv | 8,5% |
17 | gordonua.com | 8,5% |
18 | vgorode.ua | 8,4% |
19 | nv.ua | 8,3% |
20 | facenews.ua | 8,3% |
21 | hochu.ua | 8,3% |
22 | unn.com.ua | 8,2% |
23 | minfin.com.ua | 8,2% |
24 | vesti-ukr.com | 8,0% |
25 | telegraf.com.ua | 7,9% |
26 | strana.ua | 7,9% |
27 | online.ua | 7,8% |
28 | zn.ua | 7,7% |
29 | kp.ua | 7,5% |
30 | hronika.info | 7,5% |
31 | fb.ru | 7,5% |
32 | hvylya.net | 7,3% |
33 | depo.ua | 7,2% |
34 | glavcom.ua | 7,0% |
35 | Tochka.net | 6,6% |
36 | zik.ua | 6,2% |
37 | fakty.ua | 6,2% |
38 | rian.com.ua | 6,1% |
39 | ukranews.com | 5,9% |
40 | woman.ru | 5,9% |
41 | znaj.ua | 5,8% |
42 | ubr.ua | 5,8% |
43 | bbc.com/ukrainian | 5,8% |
44 | expres.ua | 5,7% |
45 | nbnews.com.ua | 5,3% |
46 | charter97.org | 5,3% |
47 | 5.ua | 5,2% |
48 | radiosvoboda.org | 5,2% |
49 | replyua.net | 5,0% |
50 | lb.ua | 5,0% |
51 | aif.ru | 5,0% |
52 | womanadvice.ru | 4,9% |
53 | ria.ru | 4,9% |
54 | interfax.com.ua | 4,8% |
55 | ukrinform.ua | 4,7% |
56 | tyzhden.ua | 4,6% |
57 | socportal.info | 4,6% |
58 | bagnet.org | 4,6% |
59 | newsyou.info | 4,6% |
60 | ex-news.net | 4,5% |
61 | comments.ua | 4,5% |
62 | golos.ua | 4,5% |
63 | podrobnosti.ua | 4,4% |
64 | delo.ua | 4,4% |
65 | vesti.ru | 4,3% |
66 | kp.ru | 4,3% |
67 | newsoboz.org | 4,3% |
68 | smi2.ru | 4,2% |
69 | mydiv.net | 4,1% |
70 | focus.ua | 4,1% |
71 | kriminal.tv | 4,0% |
72 | novosti-n.org | 4,0% |
73 | politeka.net | 4,0% |
74 | informator.news | 3,9% |
75 | eurointegration.com.ua | 3,9% |
76 | rbc.ru | 3,9% |
77 | business.ua | 3,9% |
78 | zaxid.net | 3,9% |
79 | football.ua | 3,8% |
80 | uapress.info | 3,8% |
81 | dialog.ua | 3,6% |
82 | ua-football.com | 3,6% |
83 | ru.slovoidilo.ua | 3,6% |
84 | dw.com | 3,5% |
85 | vokrug.tv | 3,5% |
86 | kurs.com.ua | 3,5% |
87 | eizvestia.com | 3,4% |
88 | gagadget.com | 3,4% |
89 | gorod.dp.ua | 3,3% |
90 | gazeta.ru | 3,3% |
91 | lenta.ru | 3,2% |
92 | finance.ua | 3,1% |
93 | prostobank.ua | 3,1% |
94 | terrikon.com | 3,1% |
95 | epravda.com.ua | 3,0% |
96 | u-news.com.ua | 3,0% |
97 | patrioty.org.ua | 2,9% |
98 | joinfo.ua | 2,9% |
99 | football24.ua | 2,9% |
100 | from-ua.com | 2,9% |
Примечательно, что в рейтинге немало российских ресурсов и почти нет западных. В рейтинг не вошли сайты “Громадського” и Forbes.
Напомним, американский суд запретил UMH использование бренда и домена Forbes. Но черновицкий суд разрешает. Подробности – здесь.