Автор отмечает, что рейтинг не претендует на абсолютную точность. Доля выбранных предметов может отличаться в разных регионах, а значит, корректными будут результаты только по тем предметам, которые сдавали все школьники.
В общем рейтинге школ учитывались средние баллы не по конкретным предметам, а по всем предметам в рамках школы. Но отдельно автор составил и рейтинг школ, которые дают лучшие базовые знания в точных науках (отметим, что информатики в списке предметов ЗНО нет).
В рейтинг попали только школы, которые представили минимум трех учеников по каждому из предметов. На первое место попал киевский лицей “Интеллект”, а полностью рейтинг по техническим предметам выглядит так:
Загальний IT рейтинг |
Загальний рейтинг |
IT рейтинг 2018 |
IT Δ 18/17 |
Середній бал по ІТ 2018 |
Школа | Регіон |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 185.8 | Ліцей Інтелект | м.Київ, Дарницький р.м. |
2 | 11 | 5 | ↓ 3 | 181.9 | Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р. м. Києва | м.Київ, Печерський р.м. |
3 | 4 | 3 | ↑ 1 | 182.9 | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Львівська об., м.Львів. Залізничний р.м. |
4 | 7 | 2 | ↑ 6 | 184.3 | КЗ Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської МР Харківської об. | Харківська об., м.Харків. Жовтневий р.м. |
5 | 5 | 8 | ↓ 5 | 180.1 | Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ, Голосіївський р.м. |
6 | 9 | 4 | ↑ 10 | 182.9 | Природничо-науковий ліцей № 145 Печерського р. м. Києва | м.Київ, Печерський р.м. |
7 | 8 | 6 | ↑ 1 | 181.5 | Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської МР Черкаської об. | Черкаська об., м.Черкаси. Придніпровський р.м. |
8 | 13 | 9 | ↑ 2 | 179.9 | Технічний ліцей Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут Солом’янського р. м.Києва | м.Київ, Солом’янський р.м. |
9 | 16 | 15 | ↓ 10 | 176.5 | Гімназія № 178 Солом’янського р. м.Києва | м.Київ, Солом’янський р.м. |
10 | 12 | 7 | ↑ 13 | 180.2 | Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ, Дніпровський р.м. |
11 | 22 | 22 | ↓ 16 | 174.0 | Ліцей № 142 м.Києва | м.Київ, Солом’янський р.м. |
12 | 28 | 13 | ↑ 10 | 177.6 | КЗ «НВК „СШ І ступеня — гімназія“ № 143 Оболонського р. м.Києва» | м.Київ, Оболонський р.м. |
13 | 21 | 20 | ↓ 5 | 174.1 | КЗ освіти Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара Дніпровської МР | Дніпропетровська об., м.Дніпро. Соборний р.м. |
14 | 47 | 17 | ↑ 9 | 176.0 | Харківський НВК № 45 Академічна гімназія Харківської МР Харківської об. | Харківська об., м.Харків. Дзержинський р.м. |
15 | 15 | 19 | ↑ 19 | 174.4 | Ліцей Наукова зміна | м.Київ, Дарницький р.м. |
16 | 38 | 25 | ↓ 7 | 173.4 | Ліцей № 208 м. Києва | м.Київ, Дніпровський р.м. |
17 | 50 | 30 | ↓ 6 | 171.9 | Запорізька гімназія № 28 Запорізької МР Запорізької об. | Запорізька об., м.Запоріжжя. Вознесенівський р.м. |
18 | 51 | 18 | ↑ 26 | 175.8 | Харківський приватний НВК Авторська школа Бойка Харківської об. | Харківська об., м.Харків. Дзержинський р.м. |
19 | 26 | 21 | ↑ 19 | 174.0 | Гімназія Академія | м.Київ, Святошинський р.м. |
20 | 49 | 29 | ↓ 8 | 172.1 | Херсонська СШ І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської МР | Херсонська об., м.Херсон. Суворовський р.м. |
Напомним, согласно статистике вступительной кампании-2018, украинские выпускники поступают на филологию, а математика – среди непопулярных предметов.