Портал DOU опубликовал результаты опроса 3038 студентов об украинских вузах. В анкете был и вопросы о том, как часто они сталкивались (или сталкиваются) с коррупцией и взятками во время вступления или обучения. Результаты этого опроса портал публикует отдельно.
Порядка 32% опрошенных сталкивались с коррупцией в высшем IT-образовании лично, еще 31% знают тех, кто сталкивался. Студенты вузов Киева в целом сталкиваются с таким реже, хотя ситуация сильно зависит от конкретного вуза.
Лидерами этого рейтинга являются Львовская политехника, НАУ и ВНТУ. Составители исследования отмечают, что практически все студенты из этих вузов смогли вспомнить о фактах коррупции при вступлении или обучении.
Один из выводов исследования: “Студенты IT-специальностей сталкиваются с коррупцией преимущественно в процессе обучения, в то время как коррупция при вступлении после введения ЗНО в 2008 году заметно уменьшилась”. Также, авторы исследования отмечают, что студенты, которые вступали в вуз по формальным причинам (получить корочку или откосить от армии), в среднем сталкиваются с коррупцией чаще других.
Полностью рейтинг выглядит так:
Практично відсутня корупція в НаУКМА та УКУ. Менше чверті тих, хто навчався або ще вчиться в ЧНУ ім. Петра Могили та КНУ ім. Шевченка особисто стикалися з корупцією чи знають когось, хто стикався.
Вуз и факультет | Сталкивались* | Не сталкивались |
НаУКМА | 2% | 98% |
Факультет информатики | 0% | 100% |
УКУ | 2% | 98% |
ЧНУ им. Петра Могилы | 16% | 84% |
Факультет компьютерных наук | 15% | 85% |
КНУ им. Шевченко | 20% | 80% |
Факультет компьютерных наук и кибернетики | 23% | 77% |
ДонНУ им. В. Стуса | 34% | 66% |
ХНЭУ им. Кузнеца | 37% | 63% |
Факультет экономической информатики | 35% | 65% |
СумГУ | 49% | 51% |
КПИ им. Сикорского | 49% | 51% |
ИПСА | 31% | 69% |
ФПМ | 31% | 69% |
ФИОТ | 55% | 45% |
ТЭФ | 80% | 20% |
ГУТ | 51% | 49% |
ХПИ | 67% | 33% |
ЧНУ им. Федьковича | 68% | 32% |
ХНУ им. Каразина | 69% | 31% |
ХАИ | 70% | 30% |
ЛНУ им. И. Франко | 71% | 29% |
ХНУРЭ | 75% | 25% |
Факультет компьютерных наук (КН) | 71% | 29% |
Факультет компьютерной инженерии и управления | 76% | 25% |
ДНУ им. О. Гончара | 81% | 19% |
Факультет прикладной математики | 87% | 13% |
ОНПУ | 87% | 13% |
Институт компьютерных систем | 85% | 15% |
НАУ | 87% | 13% |
Институт компьютерных информационных технологий | 90% | 10% |
Львовская Политехника | 90% | 10% |
Институт компьютерных наук и информационных технологий | 90% | 10% |
Институт компьютерных наук, информатики и метрологии | 92% | 9% |
ВНТУ | 93% | 7% |
Факультет информационных технологий и компьютерной инженерии | 90% | 10% |
Другие | 77% | 23% |
Всего | 63% | 37% |
*Сталкивались лично или знакомы с теми, кто сталкивался