Количество киберспортивных фанатов во всем мире в 2018 дорастет до 165 млн, согласно оценкам Newzoo. Доходы на этом рынке в 2018 году вырастут на 38% до $906 млн, а уже в 2021 году – до $1,65 млрд. Самый большой источник дохода на этом рынке – спонсорство ($359 млн в этом году), на втором месте – реклама ($174 млн), медиаправа ($161), отчисления, связанные с изданием игр ($116 млн) и мерчандайз/билеты ($96 млн). Forbes исследовал этот рынок и составил рейтинг самых дорогих компаний мирового киберспорта.
В рейтинге показан доход компаний, количество игроков и команд, а также дисциплины, в которых соревнуются команды:
Клуб | Кому принадлежит | Оценка, млн $ | Доход, млн $ | Количество игроков | Количество команд | Дисциплины | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cloud9 | Jack and Paullie Etienne | 310 | 22 | 92 | 11 | League of Legends, Overwatch, Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six Siege, Clash Royale |
2 | Team SoloMid | Andy Dinh | 250 | 25 | 39 | 7 | League of Legends, Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds, H1Z1, Clash Royale, Hearthstone |
3 | Team Liquid | aXiomatic | 200 | 17 | 65 | 14 | League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, DOTA 2, Fortnite, Hearthstone, Rainbow Six Siege, Clash Royale, PlayerUnknown’s Battlegrounds |
4 | Echo Fox | Vision Venture Partners | 150 | 11 | 23 | 8 | League of Legends, H1Z1, Dragonball FighterZ, Injustice 2, Super Smash Bros, Street Fighter, Shadowverse |
5 | OpTic Gaming | Infinite Esports & Entertainment | 130 | 10 | 52 | 6 | League of Legends, Overwatch, Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds |
6 | Fnatic | Sam and Anne Matthews | 120 | 11 | 45 | 11 | League of Legends, Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, DOTA 2, FIFA, Clash Royale, Rainbow Six Siege |
7 | Gen.G Esports | Kevin Chou, Kent Wakeford, Michael Li, Philip Hyun, Arnold Hur | 110 | 12 | 50 | 7 | League of Legends, Overwatch, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Heroes of the Storm, Clash Royale |
8 | G2 Esports | Carlos Rodriguez Santiago, Jens Hilger | 105 | 8 | 53 | 11 | League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, Fortnite, Rainbow Six Siege, Rocket League, Clash Royale |
9 | Immortals | Noah Whinston | 100 | 5 | 22 | 4 | Overwatch, Counter-Strike: Global Offensive, Clash Royale, Rainbow Six Siege |
10 | Envy Gaming | Mike Rufail, Ken Hersh | 95 | 5 | 69 | 7 | Overwatch, Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds |
11 | 100 Thieves | Matthew “Nadeshot” Haag, Scooter Braun, Drake, Dan Gilbert | 90 | 5 | 33 | 4 | League of Legends, Fortnite, Call of Duty, Clash Royale |
12 | Counter Logic Gaming | MSG | 50 | 4 | 45 | 7 | League of Legends, Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, Super Smash Bros, H1Z1, Smite, Clash Royale |
Напомним, недавно украинский киберспортивный стартап DreamTeam привлек seed-раунд в $5 млн от фонда Mangrove Capital.