У березні та квітні 2024 року IT-компанії та їхні власники закінчили процес подання декларацій — у 2023-му галузь наповнила державний бюджет на 17,4% більше, ніж у 2022-му.
Загальна сума податку склала 20,8 мільярда гривень, а сама сфера є однією з ключових в українській економіці. AIN.UA та OSINT-спільнота Molfar дослідили, скільки IT-компанії та окремо резиденти «Дія.City» перерахували в бюджет у 2023 році.
Податки від резидентів «Дія.City»
У першій таблиці ми зібрали 10 компаній-резидентів «Дія.City», які за даними YouControl, перерахували в бюджет найбільше податків.
На першому місці опинилася компанія Fintech Band, яка володіє monobank. Сумарно компанія перерахувала 705,1 мільйона гривень. 22 квітня 2024 року власник Олег Гороховський повідомив, що компанія заплатила 806 мільйонів гривень — різниця припадає на юридичні особи, які не є резидентами «Дія.City» (ТОВ «КОТО ДЕВЕЛОПМЕНТ», «Терабайт», «ШЕЙК ТУ ПЕЙ» і «Кілобайт1024»).
Назва компанії | Юридична особа | Податок на прибуток на 2023, млн грн | Сумарно, млн грн | Дата приєднання до «Дія.City» |
---|---|---|---|---|
Fintech Band (monobank) | ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД» ТОВ «ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ» ТОВ «ЧЕКБОКС» | 696 8,8 30,30 | 705,1 | 15.2.2022 15.2.2022 21.2.2022 |
Infopulse | ТОВ «ІНФОПУЛЬС УКРАЇНА» | 84,96 | 84,96 | 19.9.2022 |
Plarium | ТОВ «ПЛАРІУМ КИЇВ» ТОВ «ПЛАРІУМ ЮКРЄЙН» | 2,17 19,77 | 21,94 | 29.4.2022 15.2.2022 |
AUTODOC | ТОВ «АВТОДОК ЮКРЕЙН» | 17,92 | 17,92 | 20.12.2022 |
GlobalLogic | ТОВ «ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАЇНА» | 12,83 | 12,83 | 29.10.2022 |
EPAM Ukraine | ТОВ «ЕПАМ ДІДЖИТАЛ» | 11 | 11 | 15.2.2022 |
Metinvest Digital | ТОВ «МЕТІНВЕСТ ДІДЖИТАЛ» | 10,97 | 10,97 | 26.6.2023 |
YouControl | ТОВ «Ю-КОНТРОЛ» ТОВ «Ю-КОНТРОЛ Україна» | 2,18 1, 82 | 4,00 | 29.9.2023 |
Netpeak Group | ТОВ «ПРОМОУШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» ТОВ «НЕТПІК» | 0,20 2,80 | 3,00 | 6.12.2023 25.1.2024 |
Luxoft | ТОВ «ЛЮКСОФТ-УКРАЇНА» | 2,76 | 2,76 | 17.3.2022 |
Ciklum | ТОВ «СІКЛУМ УКРАЇНА» | 2,33 | 2,33 | 1.8.2022 |
SoftServe | ТОВ «СОФТСЕРВ ТЕХНОЛОГІЇ» ТОВ «СОФТСЕРВ ДАЙНАМІКС» ТОВ «СОФТСЕРВ МАТРІКС» ТОВ «СОФТСЕРВ ДІДЖІТАЛ» | 2,13 – – – | 2,13 | 15.2.2022 20.12.2023 14.3.2024 14.3.2024 |
Податки від IT-компаній
У другій таблиці ми зібрали десять IT-компаній, які перерахували найбільшу суму до державного бюджету.
Є компанії, які потрапили в обидва списки, однак під час аналізу OSINT-спільнота брала до уваги юридичних осіб.