Несмотря на то, что КабМин Украины до 2015 года собирается перевести все госструктуры на открытое ПО, заложив из бюджета немалую сумму под программу переоснащения, сами государственные ведомства и учреждения Microsoft за 51 млн грн, несмотря на план Кабмина перейти на open-source” href=”https://ain.ua/2012/03/27/78177″>продолжают покупать проприетарное ПО на внушительные суммы. По данным ресурса “Наші гроші”, ПАО «Державний ощадний банк України» 20 марта 2012 года по итогам тендера заключил договор с ООО БМС Консалтинг на покупку неисключительных прав на ПО от «Microsoft Ireland Operations Limited». Общая сумма сделки составляет 24,94 млн грн.
Среди купленного программного обеспечения – следующие лицензии (цитируем источник): OfficeProPlus (по 1824 грн/ед.), SharePointSvr (по 24011 грн/ед.) и ряд других.
Найменування товару з реєстрацією Замовника в базі користувачів програмним забезпеченням “Microsoft Ireland Operations Limited” | Кількість | Ціна без ПДВ | ПДВ |
Ліцензія на ПЗ 269-12445 OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL Pltfrm | 7800 | 1 519,70 | 303,9 |
Ліцензія на ПЗ FQC-03030 WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL Pltfrm wMDOP | 7800 | 498,85 | 99,77 |
Ліцензія на ПЗ W06-01063 CoreCAL ALNG LicSAPk MVL Pltfrm DvcCAL | 7800 | 614,20 | 122,8 |
Ліцензія на ПЗ 395-02412 ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL | 1 | 16 453,9 | 3291 |
Ліцензія на ПЗ P72-00165 WinSvrEnt ALNG LicSAPk MVL | 1 | 9 575,05 | 1915 |
Ліцензія на ПЗ P73-00203 WinSvrStd ALNG LicSAPk MVL | 26 | 2 946,85 | 589,4 |
Ліцензія на ПЗ 6NH-00235 LyncSvrStd ALNG LicSAPk MVL | 1 | 2 874,60 | 574,9 |
Ліцензія на ПЗ H04-00232 SharePointSvr ALNG LicSAPk MVL | 1 | 20 008,6 | 4002 |
Ліцензія на ПЗ J4A-00160 SysCtrCnfgMgrSvrwSQL ALNG LicSAPk MVL | 1 | 5 364,90 | 1073 |
Ліцензія на ПЗ EFC-00332 SysCtrOpsMgrSvrwSQL ALNG LicSAPk MVL | 1 | 5 379,25 | 1076 |
Ліцензія на ПЗ MUY-00205 SysCtrMgmtSteEnt ALNG LicSAPk MVL | 27 | 4 249,25 | 849,9 |
Напомним, ранее стало известно, что переход на открытое ПО обойдется в 42 млн гривен из бюджетных средств.