На бумаге Pixel 2 XL ничем не уступает своим конкурентам. Характеристики у него идентичные или лучше, чем у смартфонов от Apple и Samsung. Стоимость также не самая высокая — $849 по сравнению с $999 за iPhone X и $930 за Galaxy Note 8. Первое, что бросается в глаза — объем аккумулятора, который составляет 3520 мАч. Это лучший показатель среди представленных устройств.
Также стоит отметить разрешение экрана Pixel 2 XL. По этому показателю смартфон превосходит iPhone X и 8 Plus и находится на уровне с Note 8 и S8 Plus.
Pixel 2 XL | iPhone X | iPhone 8 Plus | Galaxy Note 8 | Galaxy S8 Plus | |
Диагональ экрана | 6 дюймов | 5,8 дюйма | 5,5 дюйма | 6,3 дюйма | 6,2 дюйма |
Разрешение экрана | 2880 x 1440 | 2436 x 1125 | 1920 x 1080 | 2960 x 1440 | 2960 x 1440 |
Процессор | Snapdragon 835 | A11 .IOnic | A11 Bionic | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 |
Оперативная память | 4 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 6 ГБ | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ, 128 ГБ | 64 ГБ, 256 ГБ | 64 ГБ, 256 ГБ | 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ | 64 ГБ |
Основная камера | 12,2 Мп | Два сенсора по 12 Мп | Два сенсора по 12 Мп | Два сенсора по 12 Мп | 12 Мп |
Фронтальная камера | 8 Мп | 7 Мп | 7 Мп | 8 Мп | 8 Мп |
Батарея | 3520 мАч | 2716 мАч | 2675 мАч | 3300 мАч | 3500 мАч |
Защита от влаги | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 |
Цена | $849 | $999 | $799 | $930 | $849 |
Особенности | Отсутствие мини-джека | Face ID, беспроводная зарядка, отсутствие мини-джека | Беспроводная зарядка, отсутствие мини-джека | Стилус S Pen, сканер радужной оболочки глаза, беспроводная зарядка | Сканер радужной оболочки глаза, беспроводная зарядка |
Напомним, ранее AIN.UA публиковал первое впечатление журналистов на Pixel 2 и Pixel 2 XL.