Баррет указывает, что во множестве мест со всего мира, жить можно дешевле и интереснее, чем в Америке. Это уже популярный тренд — Служба социального обеспечения США отправляет пенсионные чеки заграницу 700 000 людям. Число таких «мигрантов» за 10 лет выросло на 40%. К ним прибавились и те, кто вышли на отдых раньше достижения пенсионного возраста.
В список Баррета попали страны с относительно стабильной политической обстановкой, невысокой стоимостью жизни, а также качественным медицинским обеспечением. Автор также учитывал налоговые условия для нерезидентов, простоту получения вида на жительство, климат, безопасность, гостеприимность жителей и уровень владения английским, а также легкость путешествия в США.
Автор не советует полностью полагаться на указанные критерии и проводить собственные проверки на соответствие требуемым условиям. Как минимум, проверить тематические группы экспатов в Facebook и максимально исследовать местность онлайн. Например, обратиться к местным блогам и сайтам посольств. Также, нужно ознакомиться со встречными условиями. Многие страны требуют подтверждения, что пенсионер имеет достаточный доход в виде инвестиционных дивидендов, ренты или других форм обеспечения. Но Австралия, например, требует подтвердить, что совокупное состояние пары превышает $600 000.
Наконец, поначалу нужно воспользоваться туристическим статусом — большинство стран позволяют получить такую визу со сроком пребывания до трех месяцев. Этого времени достаточно, чтобы изучить местность, ознакомиться с достопримечательностями и кратковременно арендовать жилье. Как отмечает Баррет, большинство экспатов не приобретают недвижимость. Обычно этот процесс либо сложен законодательно, либо опасен с инвестиционной точки зрения.
Еще американцам стоит учитывать налоговую специфику. Правительство США облагает налогами и тех, кто живет за границей — им дают льготы лишь по налогу на доход. Но за инвестиционную деятельность и владение недвижимостью придется платить. Это создает риск попадания в двойное налогообложение.
Страна | Стоимость жизни (к США) | Получение вида на жительство | Качество и стоимость медицины | Климат | Избранные места |
---|---|---|---|---|---|
Аргентина | Ниже | Сравнительно легко | Хорошее, дешевле | Разнообразный | Буэнос-Айрес, Сан-Карлос-де-Барилоче |
Австралия | Схоже | Жесткие финансовые требования | Хорошее, дешевле | Теплый, сухой | Мельбурн, Брисбен |
Белиз | Значительно ниже | Очень легко | Базовое, дешевле | Жаркий, влажный | Амбергрис Кэй, Коросаль |
Чили | Значительно ниже | Сравнительно легко | Хорошее, дешевле | Разнообразный | Винья-дель-Мар, Сантьяго |
Колумбия | Сильно ниже | Сравнительно легко | Хорошее, дешевле | Разнообразный | Медельин, Картахена |
Коста Рика | Ниже | Сравнительно легко | Хорошее, дешевле | Тропический | Центральная долина, Сан-Хосе |
Хорватия | Намного ниже | Сравнительно легко | Сравнимое, дешевле | Средиземноморский | Истрия, Дубровник |
Доминикана | Намного ниже | Очень легко | Хорошее, дешевле | Тропический | Лас-Терренас, Санто-Доминго |
Эквадор | Намного ниже | Очень легко | Хорошее, намного дешевле | Преимущественно теплый | Куэнка, Лоха |
Франция | За границами Парижа — ниже | Сложно | Выдающееся, намного дешевле | Разнообразный | Париж, Бордо |
Гватемала | Намного ниже | Сравнительно легко | Сравнимое, дешевле | Тропический | Озеро Атитлан, Антигуа-Гуатемала |
Ирландия | Схоже | Жесткие финансовые требования | Хорошее, дешевле | Мягкий, влажный | Дингл, Уотрфорд |
Италия | За пределами больших городов — ниже | Умеренно легко | Хорошее, дешевле | Средиземноморский | Регионы Марке и Абруцци |
Малайзия | Намного ниже | Очень легко | Сравнимое, дешевле | Теплый, влажный | Джорджтаун, Куала-Лумпур |
Мальта | Ниже | Умеренно легко | Выдающееся, дешевле | Средиземноморский | Гоцо, Сан-Пауль-иль-Бахар |
Мексика | Намного ниже | Сравнительно легко | Сравнимое, дешевле | Теплый | Сан-Мигель-де-Альенде, Пуэрто-Вальярта |
Новая Зеландия | Схоже | Жесткие финансовые требования | Хорошее, дешевле | Сезонный | Куинстаун, Окленд |
Панама | Намного ниже | Очень легко | Хорошее, дешевле | Тропический | Бокете, Панама-сити |
Перу | Намного ниже | Сравнительно легко | Хорошее, дешевле | Разнообразный | Лима, Трухильо |
Филиппины | Намного ниже | Очень легко | Хорошее, дешевле | Тропический | Тагайтай, залив Субик-Бей |
Португалия | Ниже | Сравнительно легко | Хорошее, дешевле | Теплый | Регион Алгарви, Лиссабон |
Испания | Ниже | Сравнительно легко | Выдающееся, дешевле | Теплый | Регион Коста-дель-Соль |
Напомним, ранее на AIN.UA выходил материал о том, как США выдает визы украинцам за последние 10 лет.