Портал DOU провел опрос 45 крупных, средних и маленьких украинских IT-компаний о том, как они нанимали специалистов начального уровня в 2018 году. Четыре компании из списка не сотрудничали с джуниорами в этом периоде, остальные же наняли более 4360 молодых специалистов. Под джуниорами здесь имеются в виду специалисты без опыта работы или с опытом работы менее года (в некоторых компаниях их называют Trainee или Intern).
В прошлом году больше всего новичков на работу брали компании SoftServe, EPAM, GlobalLogic, Luxoft и Infopulse. Ниже на графиках показано соотношение количества принятых на работу джунионов с 2015 по 2018 год:
Только 3% новичков не удержались в компаниях на испытательном сроке.
По городам данные о принятых на работу джуниорах распределяются, как показано ниже на инфографике. Однако стоит учитывать, что в опросе приняло участие немного киевских компаний по сравнению с общим числом IT-компаний в городе.
Самые популярные среди новичков специализации (с 2016 по 2018 год):
И, наконец, результаты опроса о том, по каким каналам IT-компании нанимают новичков: начиная от сайтов по поиску работы и заканчивая Telegram.
Компанія | Загальна кількість співробітників | Кількість нових trainee/juniors у 2018 році | Канали найму |
SoftServe | від 6 000 | 1 148 | SoftServe ІТ Academy — 72%; інші — 28%. |
EPAM | від 6 000 | 795 | EPAM University programs — 100%. |
GlobalLogic | від 4 000 | 394 | Rabota.ua — 19%; GL BaseCamp — 18%; GL Website 18%; Прямий пошук — 13%; Linkedin 10%; Рекомендації — 10%; Соцмережі/події — 5%; Djinni.co — 5%; інші — 2%. |
Luxoft | від 3 900 | 248 | Corporate Junior Program — 35%; внутрішня база, сайт компанії, job-сайти — 25%; соцмережі/події та інші джерела — 25%; рекомендації — 15%. |
Infopulse | від 1 800 | 153 | Внутрішні рекомендації — 37%; Rabota — 16%; корпоративний сайт — 11%; Hiring events — 10%; job-сайти (Djinni, DOU, HeadHunter, Work) — 9%; зовнішні рекомендації — 8%; інші — 6%; LinkedIn — 3%. |
NIX Solutions | від 1 700 | 170 | Навчальний центр NIX Solutions — 92%; рекомендації колег — 4%; курси — 2%; job-сайти (Rabota, Rabota Kharkov) — 2%. |
ELEKS | від 1 300 | 169 | Linkedin — 33%; Engineering/DevOps Camps — 15%; корпоративний сайт — 12%; внутрішні рекомендації — 11%; QA Camp — 10%; job-сайти (Rabota, Work, Djinni) — 10%; інтернатура — 3%; конференції — 3%. |
Sigma Software | від 900 | 140 | Прямий пошук — 22%; Sigma Software University — 20%; внутрішні рекомендації — 19%; job-сайти (Rabota, Djinni, Work) — 18%. |
GeeksForLess Inc. | від 600 | 135 | Рекомендації — 43%; соцмережі — 16%; Work.ua — 15%; Rabota.ua — 15%; Djinni.co — 8, LinkedIn — 4%. |
Netcracker | от 1 000 | 91 | Навчальний центр Netcracker у Сумах — 56%; Навчальний центр Netcracker у Києві — 27%; Навчальний центр Netcracker в Одесі — 16%. |
CHI Software | 200-800 | 72 | DOU — 26%; корпоративний сайт — 21%; рекомендації — 19%; Djinni — 8%; ВНЗ — 8%. |
Intetics | 200-800 | 69 | Junior дайджест, Rabota.ua, jobs.dou.ua, рекомендації колег. |
DataArt | от 1 300 | 65 | Рекомендації колег — 20%; job-сайти (Work, Rabota, Rabota Kharkov, Superjob) — 18%; корпоративний сайт — 15%; прямий пошук — 12%; події — 8%. |
Abto Software | 200-800 | 57 | LinkedIn — 65%; рекомендації колег — 26%; Abto Computer Vision Camp — 9%. |
Technorely | 81-200 | 51 | Рекомендації — 37%; Djinni.co — 25%; Rabota.ua — 16%; LinkedIn — 10%; Work.ua — 6%; IT-курси — 6%. |
Dev-Pro.net | 200-800 | 50 | Рекомендації колег — 32%. |
Star | 200-800 | 48 | Немає даних |
Vakoms | 81-200 | 41 | Немає даних |
TEAM International | 200-800 | 33 | LinkedIn, DOU — 91%; Top Gun Lab — 9%. |
EVO | від 900 | 29 | Інтернатура — 41%; рекомендації колег — 41%; jobs.dou.ua — 17%. |
Nexteum | від 800 | 29 | Job-сайти (DOU, Work, Rabota) — 76%; рекомендації колег — 24%. |
Astound Commerce | 200-800 | 26 | Boot Camp — 100%. |
CodeIT | 21-80 | 26 | Rabota, LinkedIn, рекомендації. |
Light IT | 81-200 | 26 | Light Academy — 54%; job сайти — 31%; рекомендації колег — 12%; спiвпраця з ВНЗ — 4%. |
HYS Enterprise | 81-200 | 25 | LinkedIn, Djinni, рекомендації. |
Weblium | 21-80 | 23 | Rabota — 39%; Work — 26%; DOU — 22%; рекомендації — 13%. |
Innovecs | 200-800 | 22 | Прямий пошук. |
Binary Studio | 21-80 | 19 | Binary Studio Academy — 100%. |
PFSOFT | 81-200 | 17 | Job-сайти — 59%; рекомендації IT-школ — 24%; рекомендації колег — 18%. |
RubyGarage | 200-800 | 14 | Внутрішні курси/інтернатура — 64%; job-сайти — 36%. |
SSA Group | 81-200 | 14 | IT Cloud Academy — 43%; job-сайти (Rabota, Work, DOU) — 29%; рекомендації — 14%. |
Codica | 21-80 | 12 | job-сайти (Djinni, Rabota) — 50% рекомендації колег — 42%; корпоративний сайт — 8%. |
Intersog | 81-200 | 12 | job-сайти — 42%; рекомендацiї колег — 33%; Hillel IT School — 25%. |
EIS Group | 81-200 | 11 | DOU — 27%; telegram-канали — 27%; рекомендації колег — 27%; LinkedIn — 18%. |
Exadel | 81-200 | 11 | Курси Exadel — 45%; рекомендації колег — 27%; LinkedIn — 18%; DOU — 9%. |
Bini Bambini | 81-200 | 10 | Linkedin, Work, Djinni, DOU, рекомендації колег. |
DAXX | 200-800 | 10 | DOU, Facebook. |
GSApps | 21-80 | 9 | DOU, рекомендації колег. |
Bakotech | 81-200 | 7 | Рекомендації колег, job-сайти. |
MacPaw | 81-200 | 4 | MacPaw Summer Internship — 50%; рекомендацiї колег, соцмережі — 50%. |
Sirin Software | 21-80 | 3 | Ярмарок вакансій НТУУ «КПІ», Djinni |
Усього: | 4 360 |
Напомним, недавно мы публиковали исследование компании «HeadHunter Украина», которые проанализировали базу вакансий и резюме в области IT за последние 12 месяцев и собрали портрет соискателя в этой сфере.