По данным Минцифры, в штатных списках «Дія» сейчас 48 позиций, включающих программистов, инженеров, аналитиков и нетехнических специалистов. Их зарплата варьируется от 15 625 грн у младшего оператора медиакоманды до 139 750 гривен у директора департамента.
Как отмечает портал dev.ua, на запрос которого Минцифры и обнародовали информацию, самая высокая зарплата, вероятно, у гендиректора, однако сумма не разглашается, поскольку с ним подписан контракт. Зарплаты других специалистов варьируются, исходя из начальной ставки в 12 500 грн, принятой за 1, но как назначается коэффициент каждому отдельному работнику — неизвестно.
Сейчас в «Дія» открыто 22 вакансии. Посмотреть их можно здесь.
Руководство
Коэффициент (минимальный и максимальный) | Должность | Сумма, грн (от минимального до максимального коэффициента) |
4,38-11 | первый заместитель гендиректора | 54 750 — 137 500 |
4,38-11 | заместитель гендиректора по техническим вопросам | 54 750 — 137 500 |
3,5-11,18 | директор департамента | 43 750 — 139 750 |
3,6 — 6,5 | главный бухгалтер | 45 000 — 81 250 |
2,7 — 5,75 | начальники управлений | 33 750 — 71 875 |
3,98 — 11,18 | начальники отделов | 49 750 — 139 750 |
2,52 — 6,5 | заместитель начальника отдела | 31 500 — 81 250 |
3,24 — 8 | заместитель главного бухгалтера | 40 500 — 100 000 |
2,61 — 6,8 | начальник службы | 32 625 — 85 000 |
2 — 4,2 | заведующий сектором | 25 000 — 52 500 |
2,74 — 3,88 | помощник генерального директора | 34 250 — 48 500 |
3,51 — 4,39 | советник | 43 875 — 54 857 |
2,68 — 3,48 | уполномоченный по антикоррупционной деятельности | 33 500 — 43 500 |
1,73 — 4,72 | уполномоченный по публичным закупкам | 21 625 — 59 000 |
Технические специалисты
Коэффициент (минимальный и максимальный) | Должность | Сумма, грн (от минимального до максимального коэффициента) |
2,5 — 7,5 | главный инженер-программист | 31 250 — 93 750 |
2,26 — 7,7 | старший инженер-программист | 28 250 — 96 250 |
2,26 — 5,92 | инженер-программист | 28 250 — 74 000 |
1,97 — 4,96 | инженер по компьютерным системам | 24 625 — 62 000 |
2,48 — 6,2 | ведущий инженер | 31 000 — 77 500 |
2 — 2,6 | младший инженер-программист | 25 000 — 32 500 |
3,72 — 8,68 | главный специалист | 46 500 — 108 500 |
Нетехнические специалисты
Коэффициент (минимальный и максимальный) | Должность | Сумма, грн (от минимального до максимального коэффициента) |
2,15 — 5,75 | ведущий специалист | 26 875 — 71 875 |
1,63 — 3,75 | специалист | 20 375 — 46 875 |
3,72 — 8,68 | главный аналитик | 46 500 — 108 500 |
1,63 — 3,75 | старший аналитик | 20 375 — 46 875 |
2,48 — 6,20 | ведущий аналитик | 31 000 — 77 500 |
1,63 — 3,75 | аналитик | 20 375 — 46 875 |
3,72 — 8,68 | главный эксперт | 46 500 — 108 500 |
2,15 — 5,75 | ведущий экономист | 26 875 — 71 875 |
1,88 — 4,25 | экономист 1 категории | 23 500 — 53 125 |
1,63 — 3,75 | экономист | 20 375 — 46 875 |
2,15 — 5,75 | главный юрисконсульт | 26 875 — 71 875 |
1,63 — 3,75 | юрисконсульт | 20 375 — 46 875 |
2,15 — 5,75 | ведущий бухгалтер | 26 875 — 71 875 |
1,63 — 3,75 | бухгалтер | 20 375 — 46 875 |
2,14 — 2,90 | инженер по охране труда | 26 750 — 36 250 |
HR
Коэффициент (минимальный и максимальный) | Должность | Сумма, грн (от минимального до максимального коэффициента) |
1,88 — 2,33 | старший инспектор по кадрам | 23 500 — 29 125 |
1,83 — 2,27 | инспектор по кадрам | 22 875 — 28 375 |
1,63 — 3,75 | менеджер по персоналу | 20 375 — 46 875 |
Медиакоманда
Коэффициент (минимальный и максимальный) | Должность | Сумма, грн (от минимального до максимального коэффициента) |
1,63 — 3,75 | редактор текстов | 20 375 — 46 875 |
1,49 — 3,46 | ведущий оператор | 18 625 — 43 250 |
1,49 — 3,46 | оператор | 18 625 — 43 250 |
1,25 — 2,50 | младший оператор | 15 625 — 31 250 |
2,15 — 5,75 | ведущий дизайнер | 26 875 — 71 875 |
1,63 — 3,75 | дизайнер | 20 375 — 46 875 |
Другие данные из ответа Минцифры
Как отмечает портал dev.ua, курьер в «Дія» получает базовую ставку в 12 500 грн, а зарплата администратора колеблется от 20375 до 46875 грн.
В целом в Минцифре работают 300 штатных работников. Также в министерстве назначено 11 советников заместителей министра, которые работают на общественных началах и не получают заработную плату из госбюджета.
В то же время в министерстве не сообщили, сколько зарабатывает министр Михаил Федоров, отметив, что заработную плату он получает за счет средств хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета Министров.
Должностной оклад заместителя министра составляет 49 527 грн. Директора департаментов получают 19900 грн. В общем среднемесячный размер заработной платы аппарата Минцифры 9 млн грн.
Сейчас в «Дія» открыто 22 вакансии. Среди них: