Согласно исследованию, суммарная аудитория игр, над которыми работают украинцы, составляет более 770 млн пользователей. Самую большую аудиторию собрали крупные компании вроде Plarium, Ubisoft и Wargaming. 84% геймдев-компаний работают над играми для мобильных платформ, чаще всего – для iOS и Android.
Более 50% компаний создают или планируют создавать игры для VR/AR-устройств. Согласно исследованию, самой популярной платформой для разработки игр остается Unity (69%). Самые популярные жанры в украинской игровой разработке – Action (40%) и Adventure (42%)
В опросе, на основании которого и составлялась карта геймдева Украины, приняли участие далеко не все компании, в первой редакции – 72 участника. Следующее обновление этого исследования планируют опубликовать летом 2019 года.
Графическая карта украинского геймдева, показывающая самых крупных участников рынка, выглядит так (кликните, чтобы увеличить):
Рейтинг геймдев-компаний в Украине по размеру штата выглядит так (мы взяли первые 50 позиций, всего в нем 97 позиций):
Название компании | Штат | Штат в Украине | Возраст компании | Главный офис | Офисы | Специализация |
---|---|---|---|---|---|---|
Plarium | >500 | >500 | 6-10 | Израиль | Киев, Харьков, Львов, Одесса | Product development |
Gameloft | >500 | >500 | > 10 | Франция | Харьков, Львов | Product development |
Playtika | >500 | >500 | 6-10 | Израиль | Kиев, Днепр, Винница | Product development |
Ubisoft | >500 | 100-500 | > 10 | Франция | Kиев, Одесса | Product development, Publishing |
Eforb | 100-500 | 100-500 | 6-10 | Украина | Киев | Product development, Outsorce/Outstuff, Software development for GameDev, Services for GameDev |
Wargaming.net (ТОВ Первая Студия Девелопмент) | >500 | 100-500 | > 10 | Республика Кипр | Киев | Product development, Publishing |
Innovecs | 100-500 | 100-500 | 6-10 | Украина | Киев, Николаев | Outsorce/Outstuff |
Room 8 Studio | 100-500 | 100-500 | 6-10 | Республика Кипр | Киев | Outsorce/Outstuff, Consulting, Software development for GameDev, Services for GameDev |
4A-Games | 100-500 | 100-500 | 6-10 | Мальта | Киев | Product development |
Absolutist | 100-500 | 100-500 | > 10 | Украина | Днепр | Product development |
Murka | >500 | 100-500 | 6-10 | Украина | Киев, Харьков, Днепр, Львов | Product development, Publishing |
Playrix | >500 | 100-500 | > 10 | Украина | Киев, Харьков | Product development, Publishing |
G5 | >500 | 100-500 | > 10 | Швеция | Стокгольм, Львов, Харьков, Сан-Франциско, Москва | Product Development |
GSN games | >500 | 50-100 | 6-10 | США | Киев | Product development, Publishing |
N-iX Game & VR Studio | 50-100 | 50-100 | 3-5 | Украина | Kиев, Львов | Outsorce/Outstuff |
4a games | 100-500 | 50-100 | > 10 | Мальта | Киев | Product development |
Bear Games (ex-Crystal Clear Soft) | 50-100 | 50-100 | > 10 | Украина | Киев, Харьков | Product development, Publishing, Outsorce/Outstuff, Consulting, Investment |
iLogos Development | 50-100 | 50-100 | > 10 | Украина | Киев, Харьков, Одесса, Kривой Рог | Outsorce/Outstuff, Software development for GameDev, Gamification, Porting |
iLogos | 100-500 | 50-100 | > 10 | Украина | Киев, Харьков, Одесса, Kривой Рог, Гамбург | Outsorce/Outstuff, Software development for GameDev |
YUQIO | 50-100 | 50-100 | 3-5 | Украина | Киев, Одесса | Product development, Outsorce/Outstuff, Consulting, Software development for GameDev, Services for GameDev, AI and ML for growth hacking of game monetization and RR. |
GamePoint | 100-500 | 50-100 | > 10 | Нидерланды | Киев | Product development |
AB Games | 50-100 | 50-100 | 3-5 | Украина | Киев, Харьков, Днепр, Ровно | Product development |
BWF | 50-100 | 50-100 | > 10 | Украина | Днепр | Product development |
GSC Game World | 50-100 | 50-100 | > 10 | Украина | Киев | Product development, Publishing |
Tatem Games | 50-100 | 50-100 | 5-10 | Украина | Киев | Product development, Indie development |
Yarki Studio | 50-100 | 50-100 | 5-10 | Украина | Киев | Product development, Services, Outsourcing |
Smart Project LTD | 50-100 | 50-100 | > 10 | Украина | Днепр | Product Development |
Kevuru Games | 10-50 | 10-50 | 6-10 | Украина | Киев | Outsorce/Outstuff, Services for GameDev |
Nika Entertainment | 50-100 | 10-50 | 3-5 | Украина | Киев, Харьков, Львов Днепр, Одесса, Запорожье | Product development, Publishing, Consulting, media buying with data driven approach + ai |
Pinokl | 10-50 | 10-50 | 6-10 | Украина | Ровно | Product development, Indie development |
Panther Gaming | 10-50 | 10-50 | 3-5 | США | Днепр, Одесса | Product development |
Gamepack | 10-50 | 10-50 | 1-2 | Украина | Киев | Outsorce/Outstuff |
Arrible | 10-50 | 10-50 | 1-2 | Украина | Одесса | Product development, Publishing, Indie development, Consulting, Investment |
Red Beat | 10-50 | 10-50 | > 10 | Украина | Киев | Product development, Outsorce/Outstuff, Indie development |
PlayToMax | 10-50 | 10-50 | 6-10 | Украина | Киев | Product development, Outsorce/Outstuff |
Sense.Vision | 10-50 | 10-50 | 3-5 | Украина | Киев | Consulting, Services for GameDev, Playtests, User Testing for game developers |
Zagrava Games | 10-50 | 10-50 | 6-10 | Украина | Ровно | Product development, Outsorce/Outstuff, Indie development |
SnoopGame | 10-50 | 10-50 | 3-5 | Украина | Харьков | Outsorce/Outstuff, Services for GameDev |
Frogwares | 10-50 | 10-50 | > 10 | Ирландия | Киев | Product development |
MysteryTag | 10-50 | 10-50 | 3-5 | По факту – Украина, инкорпорирована в Канаде | Киев | Product development, Publishing |
Melior Games | 10-50 | 10-50 | 6-10 | Литва | Киев | Outsorce/Outstuff |
Hamsters Gaming | 10-50 | 10-50 | 3-5 | Украина | Днепр | Product development, Outsorce/Outstuff |
VR Tigers | 10-50 | 10-50 | 1-2 | Украина | Одесса | Outsorce/Outstuff, VR / AR |
Playtestix | 10-50 | 10-50 | 6-10 | Украина | Киев | Outsorce/Outstuff, Consulting, Services for GameDev, International Recruitment Outsourcing |
Renatus Media, LLC | 10-50 | 10-50 | 6-10 | США | Днепр, Запорожье | Product development, Publishing |
JoyRocks | 10-50 | 10-50 | 3-5 | Украина | Ровно | Product development |
Social Quantum | >500 | 10-50 | 6-10 | РФ | Киев | Product development |
StageX Entertainment | 10-50 | 10-50 | 1-2 | Украина | Днепр | Outsorce/Outstuff |
Game Labs | 10-50 | 10-50 | 6-10 | Украина | Киев | Product development, Publishing |
CharStudio | 10-50 | 10-50 | 3-5 | Украина | Львов | Product development |
Напомним, ранее мы публиковали материал о том, что такое игровая разработка, какие специалисты там востребованы и как попасть в эту отрасль.