Издание Autogeek составило сравнительную таблицу запаса хода популярных моделей электрокаров. В таблице учитываются такие показатели, как запас хода автомобиля, емкость его батареи и скорость. На первом месте − Tesla Roadster, который должен выйти в продажу уже в следующем году. В таблице есть и показатели по самой популярной в Украине модели электрокаров − Nissan Leaf.
Полностью рейтинг электрокаров по запасу хода выглядит таким образом:
Модель | Запас хода, км | Емкость батареи, кВт-ч | Скорость, км/ч | Примерная цена, тыс. евро |
---|---|---|---|---|
Tesla Roadster (2018) | 998 | 200 | 400 | 180-200 |
Tesla Model S 100D | 632 | 100 | 250 | 65-130 |
Tesla Model S P100D | 613 | 100 | 250 | 65-130 |
Tesla Model X 100D | 565 | 100 | 250 | 70-130 |
Tesla Model X P100D | 542 | 100 | 250 | 70-130 |
Tesla Model 3 Long Range | 500 | 75 | 225 | 39-45 |
Tesla Model 3 Performance | 500 | 75 | 225 | 39-45 |
Tesla Model S 75D | 490 | 75 | 225 | 65-130 |
Tesla Model S 75 | 480 | 75 | 225 | 65-130 |
Jaguar i-Pace | 480 | 90 | 200 | 68 |
Tesla Model Y Long Range | 450 | 75 | 215 | 42-55 |
Tesla Model Y Performance | 450 | 75 | 240 | 42-55 |
Tesla Model X 75D | 417 | 75 | 210 | 70-130 |
Renault ZOE | 400 | 41 | 135 | 25 |
Audi e-tron | 400 | 95 | 200 | 80 |
Tesla Roadster | 393 | 53 | 215 | 100-110 |
Hyundai Kona EV | 385 | 64 | 167 | 35 |
Chevrolet Bolt EV | 383 | 60 | 145 | 36 |
Opel Ampera-E | 380 | 60 | 145 | 39 |
Tesla Model Y Standard Range | 370 | 60 | 193 | 42-55 |
BMW i3 42,2 кВт-ч | 359 | 42.2 | 150 | 50-57 |
Tesla Model 3 Standart Range | 350 | 50 | 210 | 39-45 |
JAC iEV7s | 300 | 40 | 130 | 24 |
Volkswagen e-Golf | 300 | 35.8 | 150 | 36 |
Nissan e-NV200 | 280 | 40 | 123 | 30 |
Hyundai Ioniq Electric | 280 | 28 | 165 | 30 |
Renault Kangoo ZE | 270 | 33 | 130 | 32 |
Nissan Leaf II | 243 | 40 | 144 | 32 |
BMW i3 REX 33 кВт-ч | 231 | 33.2 | 150 | 35-40 |
BMW i3 33,2 кВт-ч | 200 | 33.2 | 150 | 50-57 |
Ford Focus Electric | 185 | 33.5 | 135 | 32 |
Renault Fluence ZE | 185 | 22 | 135 | 25 |
Kia Soul EV | 178 | 30 | 145 | 35 |
BMW i3 REX 22 кВт-ч | 170 | 22 | 150 | 35-40 |
Volkswagen e-Up | 160 | 18.7 | 135 | 23 |
Mercedes B250-e | 160 | 28 | 160 | 36 |
Toyota RAV4 EV | 160 | 41.8 | 160 | 45 |
Smart ForTwo Electric Drive | 160 | 17.6 | 130 | 22-25 |
Fiat 500e | 140 | 24 | 137 | 32 |
Chevrolet Spark EV | 132 | 19 | 135 | 27 |
Nissan Leaf I | 121 | 24 | 145 | 30 |
Напомним, в документацию, которая устанавливает правила для застройки в Украине, внесли изменения: теперь 5% машиномест на парковках обязательно должны быть оборудованы зарядками для электрокаров. А к 2030 году этот показатель должен достичь 100%.