У п’ятницю, 7 грудня, у Києві, в UNIT.City відбулася презентація дослідження українського геймдев-ринку, підготовленого UNIT.City та Achievers Hub. Частина дослідження – це карта українського ринку, що включає рейтинг найбільших компаній галузі за кількістю співробітників. Очолює рейтинг компанія Plarium.
Згідно з дослідженням, сумарна аудиторія ігор, над якими працюють українці, становить понад 770 млн користувачів. Найбільшу аудиторію зібрали великі компанії на кшталт Plarium, Ubisoft і Wargaming. 84% геймдев-компаній працюють над іграми для мобільних платформ, найчастіше – для iOS та Android.
Понад 50% компаній створюють або планують створювати ігри для VR/AR-пристроїв. Згідно з дослідженням, найпопулярнішою платформою для розробки ігор залишається Unity (69%). Найпопулярніші жанри в українській ігровій розробці – Action (40%) і Adventure (42%).
В опитуванні, на підставі якого і складали карту геймдеву України, взяли участь далеко не всі компанії, у першій редакції – 72 учасники. Наступне оновлення цього дослідження планують опублікувати влітку 2019 року.
Графічна карта українського геймдеву, що показує найбільших учасників ринку, має такий вигляд (клікніть, щоб збільшити):
Рейтинг геймдев-компаній в Україні за розміром штату виглядає так (ми взяли перші 50 позицій, загалом у ньому 97 позицій):
Назва компанії | Штат | Штат в Україні | Вік компанії | Головний офіс | Офіси | Спеціалізація |
---|---|---|---|---|---|---|
Plarium | >500 | >500 | 6-10 | Ізраїль | Київ, Харків, Львів, Одеса | Product development |
Gameloft | >500 | >500 | > 10 | Франція | Харків, Львів | Product development |
Playtika | >500 | >500 | 6-10 | Ізраїль | Kиїв, Дніпро, Вінниця | Product development |
Ubisoft | >500 | 100-500 | > 10 | Франція | Kиїв, Одеса | Product development, Publishing |
Eforb | 100-500 | 100-500 | 6-10 | Україна | Київ | Product development, Outsorce/Outstuff, Software development for GameDev, Services for GameDev |
Wargaming.net (ТОВ Перша Студія Девелопмент) | >500 | 100-500 | > 10 | Республіка Кіпр | Київ | Product development, Publishing |
Innovecs | 100-500 | 100-500 | 6-10 | Україна | Київ, Миколаїв | Outsorce/Outstuff |
Room 8 Studio | 100-500 | 100-500 | 6-10 | Республіка Кіпр | Київ | Outsorce/Outstuff, Consulting, Software development for GameDev, Services for GameDev |
4A-Games | 100-500 | 100-500 | 6-10 | Мальта | Київ | Product development |
Absolutist | 100-500 | 100-500 | > 10 | Україна | Дніпро | Product development |
Murka | >500 | 100-500 | 6-10 | Україна | Кїев, Харків, Дніпро, Львів | Product development, Publishing |
Playrix | >500 | 100-500 | > 10 | Україна | Київ, Харків | Product development, Publishing |
G5 | >500 | 100-500 | > 10 | Швеція | Стокгольм, Львів, Харків, Сан-Франциско, Москва | Product Development |
GSN games | >500 | 50-100 | 6-10 | США | Київ | Product development, Publishing |
N-iX Game & VR Studio | 50-100 | 50-100 | 3-5 | Україна | Kиїв, Львів | Outsorce/Outstuff |
4a games | 100-500 | 50-100 | > 10 | Мальта | Київ | Product development |
Bear Games (ex-Crystal Clear Soft) | 50-100 | 50-100 | > 10 | Україна | Київ, Харків | Product development, Publishing, Outsorce/Outstuff, Consulting, Investment |
iLogos Development | 50-100 | 50-100 | > 10 | Україна | Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг | Outsorce/Outstuff, Software development for GameDev, Gamification, Porting |
iLogos | 100-500 | 50-100 | > 10 | Україна | Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Гамбург | Outsorce/Outstuff, Software development for GameDev |
YUQIO | 50-100 | 50-100 | 3-5 | Україна | Київ, Одеса | Product development, Outsorce/Outstuff, Consulting, Software development for GameDev, Services for GameDev, AI and ML for growth hacking of game monetization and RR. |
GamePoint | 100-500 | 50-100 | > 10 | Нідерланди | Київ | Product development |
AB Games | 50-100 | 50-100 | 3-5 | Україна | Київ, Харків, Дніпро, Рівне | Product development |
BWF | 50-100 | 50-100 | > 10 | Україна | Дніпро | Product development |
GSC Game World | 50-100 | 50-100 | > 10 | Україна | Київ | Product development, Publishing |
Tatem Games | 50-100 | 50-100 | 5-10 | Україна | Київ | Product development, Indie development |
Yarki Studio | 50-100 | 50-100 | 5-10 | Україна | Київ | Product development, Services, Outsourcing |
Smart Project LTD | 50-100 | 50-100 | > 10 | Україна | Дніпро | Product Development |
Kevuru Games | 10-50 | 10-50 | 6-10 | Україна | Київ | Outsorce/Outstuff, Services for GameDev |
Nika Entertainment | 50-100 | 10-50 | 3-5 | Україна | Київ, Харків, Львів Дніпро, Одеса, Запоріжжя | Product development, Publishing, Consulting, media buying with data driven approach + ai |
Pinokl | 10-50 | 10-50 | 6-10 | Україна | Рівне | Product development, Indie development |
Panther Gaming | 10-50 | 10-50 | 3-5 | США | Дніпро, Одеса | Product development |
Gamepack | 10-50 | 10-50 | 1-2 | Україна | Київ | Outsorce/Outstuff |
Arrible | 10-50 | 10-50 | 1-2 | Україна | Одеса | Product development, Publishing, Indie development, Consulting, Investment |
Red Beat | 10-50 | 10-50 | > 10 | Україна | Київ | Product development, Outsorce/Outstuff, Indie development |
PlayToMax | 10-50 | 10-50 | 6-10 | Украина | Київ | Product development, Outsorce/Outstuff |
Sense.Vision | 10-50 | 10-50 | 3-5 | Україна | Київ | Consulting, Services for GameDev, Playtests, User Testing for game developers |
Zagrava Games | 10-50 | 10-50 | 6-10 | Україна | Рівне | Product development, Outsorce/Outstuff, Indie development |
SnoopGame | 10-50 | 10-50 | 3-5 | Україна | Харків | Outsorce/Outstuff, Services for GameDev |
Frogwares | 10-50 | 10-50 | > 10 | Ірландія | Київ | Product development |
MysteryTag | 10-50 | 10-50 | 3-5 | Фактично – Україна, інкорпорована в Канаді | Київ | Product development, Publishing |
Melior Games | 10-50 | 10-50 | 6-10 | Литва | Київ | Outsorce/Outstuff |
Hamsters Gaming | 10-50 | 10-50 | 3-5 | Україна | Дніпро | Product development, Outsorce/Outstuff |
VR Tigers | 10-50 | 10-50 | 1-2 | Україна | Одеса | Outsorce/Outstuff, VR / AR |
Playtestix | 10-50 | 10-50 | 6-10 | Україна | Київ | Outsorce/Outstuff, Consulting, Services for GameDev, International Recruitment Outsourcing |
Renatus Media, LLC | 10-50 | 10-50 | 6-10 | США | Дніпро, Запоріжжя | Product development, Publishing |
JoyRocks | 10-50 | 10-50 | 3-5 | Україна | Рівне | Product development |
Social Quantum | >500 | 10-50 | 6-10 | РФ | Київ | Product development |
StageX Entertainment | 10-50 | 10-50 | 1-2 | Україна | Дніпро | Outsorce/Outstuff |
Game Labs | 10-50 | 10-50 | 6-10 | Україна | Київ | Product development, Publishing |
CharStudio | 10-50 | 10-50 | 3-5 | Україна | Львів | Product development |
Нагадаємо, раніше ми публікували матеріал про те, що таке ігрова розробка, які фахівці там затребувані і як потрапити в цю галузь.